Периодни Систем Елемената

Don't like ads? No problem! Ptable will always be free for everyone. Find yourself here daily? Consider either unblocking the single ad banner, donating $1 a month (log in after donating), or buying a poster or wallet card,
    Search for:
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    18
    Боја
    Scale
    s
    block
    p
    block
    d
    block
    f
    block
    1s
    2s
    3s
    4s
    5s
    6s
    7s
    2p
    3p
    4p
    5p
    6p
    7p
    3d
    4d
    5d
    6d
    4f
    5f
    Atomic Symbol Name Weight
    1
  1. 1 H Водоник 1,008
  2. 2 He Хелијум 4,0026
  3. 2
  4. 3 Li Литијум 6,94
  5. 4 Be Берилијум 9,0122
  6. 5 B Бор 10,81
  7. 6 C Угљеник 12,011
  8. 7 N Азот 14,007
  9. 8 O Кисеоник 15,999
  10. 9 F Флуор 18,998
  11. 10 Ne Неон 20,180
  12. 3
  13. 11 Na Натријум 22,990
  14. 12 Mg Магнезијум 24,305
  15. 13 Al Алуминијум 26,982
  16. 14 Si Силицијум 28,085
  17. 15 P Фосфор 30,974
  18. 16 S Сумпор 32,06
  19. 17 Cl Хлор 35,45
  20. 18 Ar Аргон 39,948
  21. 4
  22. 19 K Калијум 39,098
  23. 20 Ca Калцијум 40,078
  24. 21 Sc Скандијум 44,956
  25. 22 Ti Титанијум 47,867
  26. 23 V Ванадијум 50,942
  27. 24 Cr Хром 51,996
  28. 25 Mn Манган 54,938
  29. 26 Fe Гвожђе 55,845
  30. 27 Co Кобалт 58,933
  31. 28 Ni Никл 58,693
  32. 29 Cu Бакар 63,546
  33. 30 Zn Цинк 65,38
  34. 31 Ga Галијум 69,723
  35. 32 Ge Германијум 72,630
  36. 33 As Арсен 74,922
  37. 34 Se Селен 78,971
  38. 35 Br Бром 79,904
  39. 36 Kr Криптон 83,798
  40. 5
  41. 37 Rb Рубидијум 85,468
  42. 38 Sr Стронцијум 87,62
  43. 39 Y Итријум 88,906
  44. 40 Zr Цирконијум 91,224
  45. 41 Nb Ниобијум 92,906
  46. 42 Mo Молибден 95,95
  47. 43 Tc Технецијум (98)
  48. 44 Ru Рутенијум 101,07
  49. 45 Rh Родијум 102,91
  50. 46 Pd Паладијум 106,42
  51. 47 Ag Сребро 107,87
  52. 48 Cd Кадмијум 112,41
  53. 49 In Индијум 114,82
  54. 50 Sn Калај 118,71
  55. 51 Sb Антимон 121,76
  56. 52 Te Телур 127,60
  57. 53 I Јод 126,90
  58. 54 Xe Ксенон 131,29
  59. 6
  60. 55 Cs Цезијум 132,91
  61. 56 Ba Баријум 137,33
  62. 5771
    6
  63. 57 La Лантан 138,91
  64. 58 Ce Церијум 140,12
  65. 59 Pr Празеодијум 140,91
  66. 60 Nd Неодијум 144,24
  67. 61 Pm Прометијум (145)
  68. 62 Sm Самаријум 150,36
  69. 63 Eu Европијум 151,96
  70. 64 Gd Гадолинијум 157,25
  71. 65 Tb Тербијум 158,93
  72. 66 Dy Диспрозијум 162,50
  73. 67 Ho Холмијум 164,93
  74. 68 Er Ербијум 167,26
  75. 69 Tm Тулијум 168,93
  76. 70 Yb Итербијум 173,05
  77. 71 Lu Лутецијум 174,97
  78. 72 Hf Хафнијум 178,49
  79. 73 Ta Тантал 180,95
  80. 74 W Волфрам 183,84
  81. 75 Re Ренијум 186,21
  82. 76 Os Осмијум 190,23
  83. 77 Ir Иридијум 192,22
  84. 78 Pt Платина 195,08
  85. 79 Au Злато 196,97
  86. 80 Hg Жива 200,59
  87. 81 Tl Талијум 204,38
  88. 82 Pb Олово 207,2
  89. 83 Bi Бизмут 208,98
  90. 84 Po Полонијум (209)
  91. 85 At Астат (210)
  92. 86 Rn Радон (222)
  93. 7
  94. 87 Fr Францијум (223)
  95. 88 Ra Радијум (226)
  96. 89103
    7
  97. 89 Ac Актинијум (227)
  98. 90 Th Торијум 232,04
  99. 91 Pa Протактинијум 231,04
  100. 92 U Уранијум 238,03
  101. 93 Np Нептунијум (237)
  102. 94 Pu Плутонијум (244)
  103. 95 Am Америцијум (243)
  104. 96 Cm Киријум (247)
  105. 97 Bk Берклијум (247)
  106. 98 Cf Калифорнијум (251)
  107. 99 Es Ајнштајнијум (252)
  108. 100 Fm Фермијум (257)
  109. 101 Md Мендељевијум (258)
  110. 102 No Нобелијум (259)
  111. 103 Lr Лоренцијум (266)
  112. 104 Rf Радерфордијум (267)
  113. 105 Db Дубнијум (268)
  114. 106 Sg Сиборгијум (269)
  115. 107 Bh Боријум (270)
  116. 108 Hs Хасијум (277)
  117. 109 Mt Мајтнеријум (278)
  118. 110 Ds Дармштатијум (281)
  119. 111 Rg Рендгенијум (282)
  120. 112 Cn Коперницијум (285)
  121. 113 Nh Нихонијум (286)
  122. 114 Fl Флеровијум (289)
  123. 115 Mc Московијум (290)
  124. 116 Lv Ливерморијум (293)
  125. 117 Ts Тенесин (294)
  126. 118 Og Оганесон (294)
  127. Релативна атомска маса елемената који немају стабилне иѕотопе се односи на изотоп који има најдуже време полураспада.