元素周期表

Don't like ads? No problem! Ptable will always be free for everyone. Find yourself here daily? Consider either unblocking the single ad banner, donating $1 a month (donor log in), or buying a poster or wallet card,
    Search for:
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    18
    颜色
    尺度
    s
    区
    p
    区
    d
    区
    f
    区
    1s
    2s
    3s
    4s
    5s
    6s
    7s
    2p
    3p
    4p
    5p
    6p
    7p
    3d
    4d
    5d
    6d
    4f
    5f
    序号 符號 名称 重量
    1
  1. 1 H 氢 1.008
  2. 2 He 氦 4.0026
  3. 2
  4. 3 Li 锂 6.94
  5. 4 Be 铍 9.0122
  6. 5 B 硼 10.81
  7. 6 C 碳 12.011
  8. 7 N 氮 14.007
  9. 8 O 氧 15.999
  10. 9 F 氟 18.998
  11. 10 Ne 氖 20.180
  12. 3
  13. 11 Na 钠 22.990
  14. 12 Mg 镁 24.305
  15. 13 Al 铝 26.982
  16. 14 Si 硅 28.085
  17. 15 P 磷 30.974
  18. 16 S 硫 32.06
  19. 17 Cl 氯 35.45
  20. 18 Ar 氩 39.948
  21. 4
  22. 19 K 钾 39.098
  23. 20 Ca 钙 40.078
  24. 21 Sc 钪 44.956
  25. 22 Ti 钛 47.867
  26. 23 V 钒 50.942
  27. 24 Cr 铬 51.996
  28. 25 Mn 锰 54.938
  29. 26 Fe 铁 55.845
  30. 27 Co 钴 58.933
  31. 28 Ni 镍 58.693
  32. 29 Cu 铜 63.546
  33. 30 Zn 锌 65.38
  34. 31 Ga 镓 69.723
  35. 32 Ge 锗 72.630
  36. 33 As 砷 74.922
  37. 34 Se 硒 78.971
  38. 35 Br 溴 79.904
  39. 36 Kr 氪 83.798
  40. 5
  41. 37 Rb 铷 85.468
  42. 38 Sr 锶 87.62
  43. 39 Y 钇 88.906
  44. 40 Zr 锆 91.224
  45. 41 Nb 铌 92.906
  46. 42 Mo 钼 95.95
  47. 43 Tc 锝 (98)
  48. 44 Ru 钌 101.07
  49. 45 Rh 铑 102.91
  50. 46 Pd 钯 106.42
  51. 47 Ag 银 107.87
  52. 48 Cd 镉 112.41
  53. 49 In 铟 114.82
  54. 50 Sn 锡 118.71
  55. 51 Sb 锑 121.76
  56. 52 Te 碲 127.60
  57. 53 I 碘 126.90
  58. 54 Xe 氙 131.29
  59. 6
  60. 55 Cs 铯 132.91
  61. 56 Ba 钡 137.33
  62. 57–71
    6
  63. 57 La 镧 138.91
  64. 58 Ce 铈 140.12
  65. 59 Pr 镨 140.91
  66. 60 Nd 钕 144.24
  67. 61 Pm 钷 (145)
  68. 62 Sm 钐 150.36
  69. 63 Eu 铕 151.96
  70. 64 Gd 钆 157.25
  71. 65 Tb 铽 158.93
  72. 66 Dy 镝 162.50
  73. 67 Ho 钬 164.93
  74. 68 Er 铒 167.26
  75. 69 Tm 铥 168.93
  76. 70 Yb 镱 173.05
  77. 71 Lu 镥 174.97
  78. 72 Hf 铪 178.49
  79. 73 Ta 钽 180.95
  80. 74 W 钨 183.84
  81. 75 Re 铼 186.21
  82. 76 Os 锇 190.23
  83. 77 Ir 铱 192.22
  84. 78 Pt 铂 195.08
  85. 79 Au 金 196.97
  86. 80 Hg 汞 200.59
  87. 81 Tl 铊 204.38
  88. 82 Pb 铅 207.2
  89. 83 Bi 铋 208.98
  90. 84 Po 钋 (209)
  91. 85 At 砹 (210)
  92. 86 Rn 氡 (222)
  93. 7
  94. 87 Fr 钫 (223)
  95. 88 Ra 镭 (226)
  96. 89–103
    7
  97. 89 Ac 锕 (227)
  98. 90 Th 钍 232.04
  99. 91 Pa 镤 231.04
  100. 92 U 铀 238.03
  101. 93 Np 镎 (237)
  102. 94 Pu 钚 (244)
  103. 95 Am 镅 (243)
  104. 96 Cm 锔 (247)
  105. 97 Bk 锫 (247)
  106. 98 Cf 锎 (251)
  107. 99 Es 锿 (252)
  108. 100 Fm 镄 (257)
  109. 101 Md 钔 (258)
  110. 102 No 锘 (259)
  111. 103 Lr 铹 (266)
  112. 104 Rf 𬬻 (267)
  113. 105 Db 𬭊 (268)
  114. 106 Sg 𬭳 (269)
  115. 107 Bh 𬭛 (270)
  116. 108 Hs 𬭶 (277)
  117. 109 Mt 鿏 (278)
  118. 110 Ds 𫟼 (281)
  119. 111 Rg 𬬭 (282)
  120. 112 Cn 鿔 (285)
  121. 113 Nh 鿭 (286)
  122. 114 Fl 𫓧 (289)
  123. 115 Mc 镆 (290)
  124. 116 Lv 𫟷 (293)
  125. 117 Ts 鿬 (294)
  126. 118 Og 鿫 (294)
  127. 对没有稳定同位素的元素,其同位素中半衰期最长的重量以括号标示。