钕
钕(拼音:,注音:,粤拼:;英語:;舊譯釢[註 1]、鋖),是一種化學元素,其化學符號为Nd,原子序數为60,原子量為 u,属于 144.242镧系元素,也是稀土元素之一。钕是一个坚硬,可以延展的银白色金属,较活泼,室温下在空气中缓慢氧化,能与水和酸作用放出氢。有顺磁性。氧化后,会形成+2, +3和+4氧化态的化合物。[2] 存在于独居石中,由含水氯化钕经脱水后用金属钙还原,或由无水氯化钕经熔融后电解而制得。用于制造特种合金、电子仪器和光学玻璃。在制造激光器材方面,有着重要的应用。1885年由冯·韦尔塞巴赫发现。
外觀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银白色![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱·符號·序數 | 钕(Neodymium)·Nd·60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素類別 | 镧系元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族·週期·區 | 不適用 ·6·f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準原子質量 | 144.242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子排布 | [Xe] 4f4 6s2 2, 8, 18, 22, 8, 2 ![]() 钕的电子層(2, 8, 18, 22, 8, 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物態 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | (接近室温) 7.01 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点時液體密度 | 6.89 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点 | 1297 K,1024 °C,1875 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸點 | 3347 K,3074 °C,5565 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔化热 | 7.14 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽化热 | 289 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比熱容 | 27.45 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸氣壓
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化态 | 3, 2(弱碱性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电负性 | 1.14(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电离能 | 第一:533.1 kJ·mol−1 第二:1040 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半径 | 181 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共价半径 | 201±6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雜項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶体结构 | 六方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁序 | 顺磁性、20K以下反铁磁性[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻率 | (室温) (α,聚合物) 643 n Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱導率 | 16.5 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热膨胀系数 | (室温) (α,聚合物) 9.6 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲速(細棒) | (20 °C)2330 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨氏模量 | (α晶型)41.4 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剪切模量 | (α晶型)16.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积模量 | (α晶型)31.8 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泊松比 | (α晶型)0.281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維氏硬度 | 343 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布氏硬度 | 265 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 7440-00-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最穩定同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主条目:钕的同位素
|
註釋
- “釢”亦為化學元素鎿的舊譯,因造成混淆而採用新譯
參考文獻
Template:"Neodymium(Revised)". Retrieved 2019-04-17. Neodymium Oxidation states & Compounds
外部連結
- 元素钕在洛斯阿拉莫斯国家实验室的介紹(英文)
- —— {{LinkForElement|Nd| }}(英文)
- 元素钕在The Periodic Table of Videos(諾丁漢大學)的介紹(英文)
- 元素钕在Peter van der Krogt elements site的介紹(英文)
- WebElements.com – {{LinkForElement|Nd| }}(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.