Berkelio
El berkelio es un elemento sintético de la tabla periódica cuyo símbolo es el Bk y su número atómico es 97. Pertenece a la serie de los actínidos y elementos transuránicos.[1] Su nombre es un homenaje a la ciudad de Berkeley, California,[2] donde se encuentra el Laboratorio de Radiación de la Universidad de California, Lo descubrieron en 1949 S. G. Thompson, A. Ghiorso y G. T. Seaborg en la Universidad de California en Berkeley.[3] El berkelio fue el quinto elemento descubierto luego del neptunio, plutonio, curio y americio.
Curio ← Berkelio → Californio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Berkelio, Bk, 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Actínidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | -, 7, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 247 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Rn] 5f9 7s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 32, 27, 8, 2 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Hexagonal compacta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del berkelio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El isótopo principal del berkelio es el berkelio-249,[4] el cual se sintetiza en cantidades ínfimas en un reactor nuclear de alto flujo, especialmente en el Oak Ridge National Laboratory de Tennessee, Estados Unidos, y en el Research Institute of Atomic Reactors de Dimitrovgrad, Rusia. Para producir el isótopo berkelio-247, se irradia el isótopo sintético curio-244, que es muy escaso, con partículas alfa de alta energía.
Desde 1967, la producción total de berkelio en los Estados Unidos apenas supera la cantidad de un gramo. No existe, pues, una aplicación práctica del berkelio, aparte de la investigación científica, que se centra principalmente en la síntesis de elementos transuránicos más pesados y transactínidos. En el año 2009, en Oak Ridge, se preparó una cantidad de 22 miligramos de berkelio-249 mediante la irrradiación durante 250 días, seguida de un proceso de purificación de 90 días. Esta muestra fue utilizada para sintetizar, en 2009 y por primera vez, el elemento ununseptio en el Joint Institute for Nuclear Research, Rusia, tras ser bombardeado con iones de calcio-48 durante 150 días. Este experimento fue la culminación de la colaboración entre Rusia y los Estados Unidos para la síntesis de los elementos 113 al 118.
El berkelio es un metal radiactivo, blando y de color plateado blanquecino. El isótopo berkelio-249 emite electrones de baja energía y por lo tanto es relativamente segura su manipulación. Sin embargo, su vida media es de 330 días y, al desintegrarse, da como resultado californio-249, un emisor de partículas alfa muy potente y peligroso. Esta transformación gradual resulta especialmente problemática cuando se estudian las propiedades del berkelio elemental y sus compuestos químicos, dado que la formación del californio no solo produce contaminación química, sino también daño por radiación autoinfligido, además de ser termógeno debido a las partículas alfa que emite.
Referencias
- Fundamentos de radioquímica. UAEM. ISBN 9789688355664. Consultado el 31 de enero de 2018.
- Fochi, Gianni (2001). El secreto de la química. Ediciones Robinbook. ISBN 9788495601278. Consultado el 31 de enero de 2018.
- Bravo, Luis Alberto (1978). Tabla periódica en espiral y propiedades zonales. Reverte. ISBN 9788429170610. Consultado el 31 de enero de 2018.
- Diccionario de química. Editorial Complutense. 2003. ISBN 9788489784727. Consultado el 31 de enero de 2018.
Enlaces externos
- WebElements.com - Berkelium
- EnvironmentalChemistry.com - Berkelium
- Los Alamos National Laboratory - Berkelium
- It's Elemental - Berkelium