Gadolinio
El gadolinio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Gd y cuyo número atómico es 64. Es un metal raro de color blanco plateado, es maleable y dúctil. Solo se encuentra en la naturaleza de forma combinada (sal).
Europio ← Gadolinio → Terbio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanco plateado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Gadolinio, Gd, 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Lantánidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | -, 6, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 157,25 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Xe]4f75d16s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | (37 HV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 25, 9, 2 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio | 188 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 1,20 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico (calc) | 233 pm (radio de Bohr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | Levemente básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª energía de ionización | 593,4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª energía de ionización | 1170 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª energía de ionización | 1990 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ª energía de ionización | 4250 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 7901 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 1585 K (1312 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 3523 K (3250 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 359,4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 10,05 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 24400 Pa at 1585 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 230 J/(K·kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 0,736·106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 10,6 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia máxima | 190 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo elástico | 54,8 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 2680 m/s a 293,15 K (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del gadolinio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puesto que la temperatura de Curie del gadolinio es 292 K (18,85 °C) su magnetismo dependerá de la temperatura ambiente. Por encima de dicha temperatura será paramagnético, y ferromagnético por debajo.
Historia
El gadolinio toma su nombre del mineral gadolinita, a su vez nombrado por el químico finlandés y geólogo Johan Gadolin.
En 1880, el químico suizo Jean Charles Galissard de Marignac observó las líneas espectroscópicas debidas al Gadolin en muestras de la gadolinita (que en realidad contiene relativamente poco gadolinio, pero suficiente para mostrarlo en un espectro), y en otro mineral separado, cerita. Este último mineral demostró tener mucho más del elemento que mostraba la nueva línea espectral, y Galissard de Marignac finalmente separó un óxido mineral de la cerita, que pensó que era el óxido de este nuevo elemento. Llamó al óxido "gadolinia." Dado que se dio cuenta de que la gadolinia era el óxido de un nuevo elemento, se le atribuye el descubrimiento del gadolinio. El químico francés Paul Émile Lecoq de Boisbaudran fue quien, en realidad, realizó la separación del gadolinio, metal de la gadolinia, en 1886.
Sus distintos usos
El gadolinio posee un efecto magnetocalórico, el cual es mucho más intenso en la aleación Gd5(Si2Ge2). Por este motivo es utilizado en la refrigeración magnética a nivel industrial y científico; sin embargo, su alto coste y la necesidad de usar arsénico en el proceso lo inhabilitan para la refrigeración doméstica. También tiene usos médicos como contraste en la resonancia magnética nuclear.
Respecto al uso en medicina, se sabe que su uso es muy peligroso en personas con insuficiencia renal y es causante de una enfermedad muy grave conocida como fibrosis sistémica nefrogénica.
Hasta hace poco se pensaba que el organismo de las personas sin problemas renales eliminaba rápidamente todo el gadolinio en pocas horas, sin embargo recientes investigaciones sugieren que parte de la sustancia administrada permanece en los tejidos del cuerpo. De momento se desconocen sus efectos a largo plazo, pero dado que se trata de un elemento tóxico los expertos recomiendan ser cautos en su uso. "Debido a que el gadolinio tiene una alta intensidad de señal en el cuerpo, nuestros datos pueden sugerir que el componente tóxico de gadolinio permanece en el cuerpo, incluso en pacientes con una función renal normal", subraya el autor principal del estudio, Tomonori Kanda, de la Escuela de Medicina de la Universidad Teikyo, en Tokio.
Dado que se suele administrar en hospitales en donde el paciente no tiene acceso al prospecto del medicamento, el profesional está obligado a proporcionar información detallada al paciente del producto que se le va a administrar, sopesando riesgos y beneficios, de modo que el paciente pueda decidir si desea que se le inyecte la sustancia.
También es obligatorio que el profesional realice estudios rigurosos sobre la situación de salud del paciente antes de administrar el fármaco, dada su alta toxicidad.
El nitrato de gadolinio se inyecta en el refrigerante de agua pesada de las centrales nucleares de tipo CANDU para detener la reacción, como medida complementaria a las barras de control. Se emplea igualmente en las centrales nucleares de agua ligera como veneno neutrónico consumible, mezclado con los combustibles de óxido de uranio y mezclado con óxido de gadolinio.
Referencias
- Los Alamos National Laboratory - Gadolinium
- Brain gadolinium deposition after administration of gadolinium-based contrast agents.
- Gadolinium-based Contrast Agent Accumulates in the Brain Even in Subjects without Severe Renal Dysfunction: Evaluation of Autopsy Brain Specimens with Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy.
- El agente de contraste, vinculado con anomalías cerebrales en la resonancia magnética
- COMUNICACIÓN SOBRE RIESGOS DE MEDICAMENTOS PARA PROFESIONALES SANITARIOS
Notas
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Gadolinio.
- WebElements.com - Gadolinium
- EnvironmentalChemistry.com - Gadolinium
- It's Elemental - Gadolinium