Seaborgio
El seaborgio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Sg y su número atómico es 106. Es un elemento sintético cuyo isótopo más estable es el 271Sg que tiene una vida media de 2,4 minutos. Su naturaleza química es similar a la del wolframio.
Dubnio ← Seaborgio → Bohrio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Seaborgio, Sg, 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Metales de transición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | 6, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 269 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica |
[Rn] 7s2 5f14 6d4 (predicción) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel |
2, 8, 18, 32, 32, 12, 2 (predicción) (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 143 (estimado)[1] pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Probablemente sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia
El elemento 106 fue descubierto casi simultáneamente por dos laboratorios. En junio de 1974, un grupo de investigadores estadounidenses liderado por Albert Ghiorso en el laboratorio Lawrence Berkeley de la Universidad de California, Berkeley reportó la creación de un isótopo de número de masa 263 y una vida media de 1,0 s. En septiembre de 1974, un equipo soviético liderado por Georgii Flerov en el Instituto Conjunto para la Investigación Nuclear en Dubna reportó que había producido un isótopo de número de masa 259 y una vida media de 0,48 s.
Debido a que el trabajo del equipo estadounidense fue confirmado por un grupo independiente primero, estos sugirieron el nombre de seaborgio en honor al químico estadounidense Glenn T. Seaborg destacado miembro del equipo estadounidense junto con Albert Ghiorso, J. M. Nitschke, Jose R. Alonso, C. T. Alonso, Matti Nurmia, E. Kenneth Hulet, y R. W. Lougheed en reconocimiento a su participación en el descubrimiento de varios actínidos. El nombre seleccionado por los investigadores fue motivo de controversia. Un comité internacional decidió en 1992 que los laboratorios de Berkeley y Dubna deberían compartir el crédito por el descubrimiento.
Surgió una controversia como consecuencia de que la IUPAC adoptó el nombre unnilhexio (símbolo Unh) de manera temporal, según la denominación sistemática de elementos. En 1994 un comité de la IUPAC recomendó que el elemento 106 fuese nombrado rutherfordio y adoptó la regla de que ningún elemento podría ser nombrado en honor a una persona viva. Esta decisión fue duramente criticada por la American Chemical Society. Los críticos hicieron notar que ya existía un precedente ya que el elemento einstenio fue nombrado así durante la vida de Albert Einstein. En 1997 el nombre seaborgio fue reconocido internacionalmente para el elemento 106, como parte de un compromiso sobre los nombres de los elementos del 104 a 108.
Isótopos
Existen 12 isótopos conocidos del seaborgio, el de mayor vida media es el 271Sg que decae por desintegración alfa y fisión espontánea. Tiene una vida media de 2,4 minutos. El isótopo encontrado de menor vida media es el 258Sg que también sufre desintegración alfa y fisión espontánea. Su vida media es de 2,9 ms.
Véase también
- Controversia sobre la denominación de los elementos 104 al 108
Referencias
- Chemical Data. Seaborgium - Sg, Royal Chemical Society