Fósforo
El fósforo es un elemento químico de número atómico 15 y símbolo P. El nombre proviene del griego φώς [fos] ‘luz’ y φόρος [foros] ‘portador’. Es un no metal multivalente perteneciente al grupo del nitrógeno (Grupo 15 (VA): nitrogenoideos) que se encuentra en la naturaleza combinado en fosfatos inorgánicos y en organismos vivos pero nunca en estado fundamental. Es muy reactivo y se oxida espontáneamente en contacto con el oxígeno atmosférico emitiendo luz.
Silicio ← Fósforo → Azufre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se caracteriza por ser incoloro, rojo o blanco plateado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Fósforo, P, 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | No metales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | 15, 3, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 30,9737620 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Ne]3s2 3p3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 5 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio | 100 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 2,19 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico (calc) | 98 pm (radio de Bohr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 106 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de van der Waals | 180 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | ±3, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | Levemente ácido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª energía de ionización | 1011,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª energía de ionización | 1907 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª energía de ionización | 2914,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ª energía de ionización | 4963,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.ª energía de ionización | 6273,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Sólido (diamagnético) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 1823 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 317,3 K (44 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 550 K (277 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 12,129 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 0,657 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 20,8 Pa a 294 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Monoclínica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 769 J/(K·kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 10-9 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 0,235 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del fósforo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es un ciclo sedimentario, su reservorio es la corteza terrestre. El elemento se almacena en rocas fosfatadas y a medida que estas son erosionadas se van liberando compuestos fosfatados hacia el suelo y el agua. Luego son absorbidos por las plantas, a través de las raíces, incorporándose a los componentes vivos del sistema, a medida que pasan por los distintos niveles tróficos. Una vez que los organismos (plantas o animales) mueren, se descomponen y se libera el fósforo contenido en la materia orgánica.
Características principales
- El fósforo es un componente esencial de los organismos.
- Es el segundo mineral más abundante en el cuerpo humano.[1]
- Forma parte de los ácidos nucleicos (ADN y ARN).
- Forma parte de los huesos y dientes de los animales.
- El fósforo es hasta un 1% en masa de animales y un 0,2% en masa de plantas
- El fósforo común es un sólido.
- De color blanco, pero puro es incoloro.
- Un característico olor desagradable.
- Es un no metal.
- Emite luz por fosforescencia.
Existen varias formas alotrópicas del fósforo, siendo las más comunes el fósforo blanco y el rojo; ambos forman estructuras tetraédricas de cuatro átomos. El fósforo blanco, extremadamente tóxico e inflamable presenta dos formas, alfa y beta, con una temperatura de transición de −3,8 °C; expuesto a la luz solar o al calor (300 °C) se transforma en fósforo rojo en reacción exotérmica. Este es más estable y menos volátil y tóxico que el blanco y es el que se encuentra normalmente en los laboratorios y con el que se fabrican las cerillas. El fósforo negro presenta una estructura similar al grafito y conduce la electricidad, es más denso que los otros dos estados y no se inflama.
Función biológica
Los compuestos del fósforo intervienen en funciones vitales para los seres vivos, por lo que está considerado como un elemento químico esencial, aunque recientes experimentos apuntan que algunas formas de vida pudieran sustituirlo por arsénico. Forma parte de la molécula de Pi («fosfato inorgánico»), así como de las moléculas de ADN y ARN y de los fosfolípidos en las membranas lipídicas. Las células lo utilizan para almacenar y transportar la energía mediante el adenosín trifosfato. Además, la adición y eliminación de grupos fosfato a las proteínas, fosforilación y desfosforilación, respectivamente, es el mecanismo principal para regular la actividad de proteínas intracelulares, y de ese modo el metabolismo de las células eucariotas tales como los espermatozoides.
Historia
El fósforo —del latín phosphŏrus, y este del griego φωσφόρος, portador de luz— antiguo nombre del planeta Venus, fue descubierto por el alquimista alemán Hennig Brand en 1669 en Hamburgo al destilar una mezcla de orina y arena (utilizó 50 cubos) mientras buscaba la piedra filosofal; al evaporar la urea obtuvo un material blanco que brillaba en la oscuridad y ardía con una llama brillante; desde entonces, las sustancias que brillan en la oscuridad sin emitir calor se las llama fosforescentes. Brand mantuvo su descubrimiento en secreto pero otro alquimista alemán, Kunckel, lo redescubrió en 1677 y enseñó a Boyle la forma de producirlo y aplicarlo.
Abundancia y obtención
Debido a su reactividad, el fósforo no se encuentra nativo en la naturaleza, pero forma parte de numerosos minerales. La apatita Ca5(PO4)3) es una importante fuente de fósforo, existiendo importantes yacimientos en Marruecos, Rusia, Estados Unidos y otros países.
La forma alotrópica blanca se puede obtener por distintos procedimientos; en uno de ellos, el fosfato tricálcico, obtenido de las rocas, se calienta en un horno a 1450 °C en presencia de sílice y carbono reduciendo el fósforo que se libera en forma de vapor.
Precauciones
El fósforo blanco es extremadamente venenoso —una dosis de 50 mg puede ser fatal— y muy inflamable por lo que se debe almacenar sumergido en aceite o agua para evitar su contacto con el oxígeno. El contacto con el mismo provoca combustión inmediata y violenta. Provoca quemaduras si entra en contacto con la piel. La exposición continua al fósforo provoca la necrosis de la mandíbula.
El fósforo rojo no se inflama espontáneamente en presencia de aire y no es tóxico, pero debe manejarse con precaución ya que puede producirse la transformación en fósforo blanco y la emisión de vapores tóxicos al calentarse.
Véase también
- Fósforo rojo
- Fósforo blanco
- Fosfano
- Fósforo negro
- Fósforo (utensilio)
Referencias
- Lamberg-Allardt, Christel J.; Calvo, Mona S. (1 de noviembre de 2015). «Phosphorus». Advances in Nutrition (en inglés) 6 (6): 860-862. ISSN 2161-8313. doi:10.3945/an.115.008516. Consultado el 30 de marzo de 2019.
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Fósforo.
- Enciclopedia Libre.
- Fósforo, descripción.
- Los Alamos National Laboratory - fósforo.
- WebElements.com - fósforo.
- EnvironmentalChemistry.com - fósforo.
- Technische Universität Darmstadt y CEEP - recuperación de fósforo.
- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (España). Ficha internacional de seguridad química del fósforo.