Torio
El thorio o torio es un elemento químico, de símbolo Th y número atómico 90, de la serie de los actínidos. Se encuentra en estado natural en los minerales monacita, torita y torianita. En estado puro es un metal blando de color blanco-plata que se oxida lentamente. Si se tritura finamente y se calienta, arde y emite luz blanca.[1]
Actinio ← Thorio o Torio → Protactinio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Thorio o Torio, Th, 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Actínidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | -, 7, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 232,0381 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Rn] 7s2 5f2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio | 180 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 1,3 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico (calc) | 179 pm (radio de Bohr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 206±6 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 4, 3, 2 (base débil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª energía de ionización | 587 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª energía de ionización | 1 110 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª energía de ionización | 193 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ª energía de ionización | 2 780 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 11 724 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 2028 K (1755 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 5061 K (4788 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 514,4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 16,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Cúbica centrada en las caras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 120 J/(K·kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 6,53 × 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 54 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo elástico | 79 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente de Poisson | 0,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 2 490 m/s a 293,15 K (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del thorio o torio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El torio pertenece a la familia de las sustancias radiactivas, si bien su periodo de semidesintegración es extremadamente largo. Su potencial como combustible nuclear, como material fértil, se debe a que presenta una alta sección eficaz frente a neutrones lentos (térmicos), derivando en protactinio-233, que rápidamente se desintegra en uranio-233, el cual es un isótopo fisible que puede sostener una reacción nuclear en cadena. Esta aplicación todavía está en fase de desarrollo.
Historia
El torio se llamó así en honor de Thor, el dios nórdico del relámpago y la tormenta. Jöns Jakob Berzelius lo aisló por primera vez en 1828. En el último decenio del siglo XIX, los investigadores Pierre Curie y Marie Curie descubrieron que este elemento emitía radiactividad.[2]
Aplicaciones del torio
Aparte de su incipiente uso como combustible nuclear, el torio metálico o alguno de sus óxidos se utilizan en las áreas siguientes:[3]
- Incorporación al wolframio metálico para fabricar filamentos de lámparas eléctricas.
- Aplicaciones en material cerámico de alta temperatura.
- Como:
- Agente de aleación en estructuras metálicas.
- Componente básico de la tecnología del magnesio.
- Catalizador en química orgánica.
- Fabricación de:
- Lámparas electrónicas.
- Lentes de alta calidad para instrumentos de precisión. (El óxido de torio añadido al vidrio mejora sus propiedades difractivas).
- Electrodos especiales para soldadura TIG (Tungsten Inert Gas), también conocida como soldadura GTAW (Gas Tungsten Arc Welding). La aleación con wolframio favorece mayor emisividad de electrones del electrodo. Esto facilita el encendido y permite que el electrodo de wolframio funcione a menor temperatura y aporte el mismo rendimiento en la pieza que se trabaje.
- Existe el problema de que la temperatura de trabajo del electrodo de wolframio puro era aproximadamente la temperatura de fusión del wolframio: 3 400 °C. Al fundirse, esto dañaba el perfil del electrodo. Este inconveniente también se evita con electrodos que incorporan otros dopantes, como cerio, lantano o circonio.
- Detector de oxígeno en la industria electrónica.[cita requerida].
Últimamente (2018) se aplica como isótopo radiactivo en la detección de fósiles superior al carbono 14.[cita requerida].
Desintegración nuclear del torio
Cuando un átomo de torio 232 (232Th) se desintegra emite una partícula alfa, constituida por dos protones y dos neutrones. La emisión de la partícula alfa reduce el número atómico del 232Th en dos unidades, y el número másico en cuatro, por lo cual se convierte en el isótopo 228 de otro elemento: el radio 228. Posteriores desintegraciones complementan la serie del torio. Este proceso continúa hasta que finalmente se genera un elemento no radiactivo, y por tanto estable: el plomo-208, o torio C.
El periodo de semidesintegración del 232Th es muy elevado (véase en la tabla), por lo que durante miles de millones de años libera radiactividad. A su vez, esto implica que la cantidad de radiactividad que emite en un periodo pequeño (p. ej. un día) sea muy pequeña.
El torio puede aprovecharse como fuente de energía en un Reactor reproductor termal (la reacción comienza a partir de una carga inicial con uranio enriquecido o plutonio y se sostenerse mediante U 233, que se genera del torio por captación de neutrones lentos hasta el total aprovechamiento del mismo, al mismo tiempo que se obtiene energía con la fisión del U 233).[cita requerida]
Referencias y bibliografía
- Educaplus.org. «Elementos químicos: Torio». Consultado el 24 de marzo de 2011.
- Historia del torio
- Aplicaciones del torio
Enlaces externos
- ATSDR en Español - ToxFAQs™: Torio Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (dominio público)
- ATSDR en Español - Resumen de Salud Pública: Torio Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (dominio público)
- EnvironmentalChemistry.com - Thorium
- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España: Ficha internacional de seguridad química del torio.
- Los Alamos National Laboratory - Thorium
- The Uranium Information Centre
- Torio, Nueva Fuente de Energía
- WebElements.com - Thorium
- Energía del torio