Bario
El bario es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Ba y su número atómico es 56. Metal alcalinotérreo, el bario es el 18.º elemento más común, ocupando una parte de 2000 de la corteza terrestre. Su masa atómica es 137,34. Su punto de fusión está a 725 °C, su punto de ebullición a 1.640 °C, y su densidad relativa es 3,5. Su principal mena es la baritina.
Cesio ← Bario → Lantano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanco plateado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Bario, Ba, 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Metales alcalinotérreos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | 2, 6, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 137,327 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Xe]6s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | 1,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 18, 8, 2 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio | 215 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 0,89 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico (calc) | 253 pm (radio de Bohr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 198 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | base fuerte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª energía de ionización | 502,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª energía de ionización | 965,2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª energía de ionización | 3600 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Sólido (paramagnético) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 3620 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 1000 K (727 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 2118 K (1845 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 142 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 7,75 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 98 Pa a 371 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Cúbica centrada en el cuerpo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 204 J/(K·kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 3·106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 18,4 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 1620 m/s a 293,15 K (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del bario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades químicas
Reacciona con el cobre y se oxida rápidamente en el agua. El elemento es tan reactivo que no existe en estado libre en la naturaleza, aunque también se presenta en forma de férricos o azufres no solubles en agua. Algunos de sus compuestos se consideran diamantes.
Características principales
El bario es un elemento metálico que es químicamente similar al calcio, pero más reactivo. Este metal se oxida con mucha facilidad cuando se expone al aire y es altamente reactivo con el agua o el alcohol, que produce gas hidrógeno. Se quema con el aire o el oxígeno, no solo produce el óxido de bario (BaO), sino también el peróxido. Los compuestos de este elemento pesado se destacan por su alto peso específico. Este es el caso del mineral de bario más común, la barita (sulfato de bario, BaSO4), de elevada densidad (4,5 g/cm³).
Propiedades físicas
Punto de Ebullición: 1869,85 °C Punto de Fusión: 726,85 °C Densidad: 3,62 g/cm-3 Color: plateado. Olor: inodoro. Aspecto: sólido, frágil y blando. Cualquier sal de bario, expuesta al fuego del mechero de Bunsen (el más adecuado para este experimento), colorea la llama de un verde intenso, aún más que el del cobre. Se trata del tercer salto cuántico (precisamente el fenómeno de coloración del fuego) más bajo detrás del cesio y el rubidio.
Aplicaciones
- El bario se usa en pirotecnia, como muchos otros elementos de los grupos A.
- El bario metálico tiene pocas aplicaciones prácticas, aunque a veces se usa para recubrir conductores eléctricos en aparatos electrónicos y en sistemas de encendido de automóviles.
- El nitrato de bario se utiliza en fuegos artificiales, y el carbonato de bario en venenos para ratas (por medio de la ingesta).
- El sulfato de bario (BaSO4) se utiliza en conjunto con la lignina y el negro de humo como expansor para la fabricación de electrodos negativos de las baterías plomo-ácido, también se utiliza como material de relleno para los productos de caucho, en pintura y en el linóleo.
- También conocido como Barita o Baritina, debido a su alta densidad, se utiliza como lodo de perforación en los pozos de petróleo.
- Una forma de sulfato de bario, al ser opaca a los Rayos X, se usa como recubrimiento en las salas de rayos X o también diluida en agua como contraste radiológico para examinar estructuras por rayos X, especialmente en el sistema gastrointestinal.
- El óxido de bario (BaO) forma parte de las lentes de vidrio mineral de alta calidad, usadas, por ejemplo, en instrumentos ópticos.
Historia
Los alquimistas en la Edad Media ya conocían algunos minerales de bario. Guijarros del mineral barita, que se encuentran en Bolonia, Italia, se conocían como piedras de Bolonia. A los alquimistas les atraían porque después de su exposición a la luz, alumbraban durante años.[1] Las propiedades fosforescentes de la barita calentada con compuestos orgánicos fueron descritas por V. Casciorolus en 1602.[2]:5
Carl Scheele identificó que la barita (sulfato de bario) contenía un elemento nuevo en 1774, pero no pudo aislar el bario, solamente el óxido de bario. Johan Gottlieb Gahn también aisló el óxido de bario dos años más tarde en estudios similares. El bario oxidado fue en un principio llamado barota, por Guyton de Morveau, un nombre que fue cambiado por Antoine Lavoisier por el actual de baryta, que deriva del griego barys que significa «pesado», en atención a la gran densidad de muchos de sus compuestos. También en el siglo XVIII, el mineralogista inglés William Withering observó un mineral pesado en las minas de plomo de Cumberland, que ahora se sabe que era witerita. El bario fue aislado por vez primera mediante electrólisis de sales de bario fundidas en 1808, por sir Humphry Davy en Inglaterra.[3]
Davy, por analogía con el calcio llamado barium por la barita, con el «-ium» final que significaba un elemento metálico.[1] Robert Bunsen y Augustus Matthiessen obtuvieron bario puro por electrólisis a partir de una mezcla fundida de cloruro de bario y cloruro de amonio.[4][5]
La producción de oxígeno puro en el proceso de Brin fue una aplicación a gran escala del peróxido de bario en la década de 1880, antes de ser reemplazado por la electrólisis y la destilación fraccionada del aire licuado a principios de los años 1900. En este proceso el óxido de bario reacciona a 700 C con el aire para formar peróxido de bario, que se descompone por encima de 500 C liberando oxígeno:[6][7]
- 2 BaO + O2 ⇌ 2 BaO2
En 1908, el sulfato de bario se aplicó por primera vez como un agente de contraste radiológico en las imágenes de rayos X del sistema digestivo.[8]
Referencias
- Krebs, Robert E. (2006). The history and use of our earth's chemical elements: a reference guide. Greenwood Publishing Group. p. 80. ISBN 0-313-33438-2.
- Kresse, Robert; Baudis, Ulrich; Jäger, Paul; Riechers, H. Hermann; Wagner, Heinz; Winkler, Jocher; Wolf, Hans Uwe (2007). «Barium and Barium Compounds». En Ullman, Franz, ed. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Wiley-VCH. doi:10.1002/14356007.a03_325.pub2.
- Davy, H. (1808) "Electro-chemical researches on the decomposition of the earths; with observations on the metals obtained from the alkaline earths, and on the amalgam procured from ammonia," Philosophical Transactions of the Royal Society of London, vol. 98, pp. 333–370.
- «Masthead». Annalen der Chemie und Pharmacie 93 (3): fmi-fmi. 1855. doi:10.1002/jlac.18550930301.
- Wagner, Rud; Neubauer, C.; Deville, H. Sainte-Claire; Sorel; Wagenmann, L.; Techniker; Girard, Aimé (1856). «Notizen». Journal für Praktische Chemie 67: 490-508. doi:10.1002/prac.18560670194.
- Jensen, William B. (2009). «The Origin of the Brin Process for the Manufacture of Oxygen». Journal of Chemical Education 86 (11): 1266. Bibcode:2009JChEd..86.1266J. doi:10.1021/ed086p1266.
- Ihde, Aaron John (1 de abril de 1984). The development of modern chemistry. p. 681. ISBN 978-0-486-64235-2.
- Schott, G. D. (1974). «Some Observations on the History of the Use of Barium Salts in Medicine». Med. Hist. 18 (1): 9-21. PMC 1081520. PMID 4618587. doi:10.1017/S0025727300019190.
Enlaces externos
- ATSDR en Español - ToxFAQs™: Bario Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (dominio público)