Indio (elemento)
El indio es un elemento químico de número atómico 49 situado en el grupo 13 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es In. Es un metal poco abundante, maleable, fácilmente fundible, químicamente similar al aluminio y al galio, pero más parecido al zinc (de hecho, la principal fuente de obtención de este metal es a partir de los minerales de zinc). Su principal aplicación está en las pantallas táctiles, en forma de óxido de indio y de estaño.[1]
Cadmio ← Indio → Estaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lustroso plateado grisáceo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Indio, In, 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Metales del bloque p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | 13, 5, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 114,818 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Kr]4d10 5s2 5p1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 18, 3 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio | 155 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 1,78 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico (calc) | 156 pm (radio de Bohr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 144 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de van der Waals | 193 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | Anfótero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª energía de ionización | 558,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª energía de ionización | 1820,7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª energía de ionización | 2704 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ª energía de ionización | 5210 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 7310 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 429,75 K (157 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 2345 K (2072 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 231,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 3,263 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 1,42 × 10-17 Pa a 429 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Tetragonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 233 J/(K·kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 11,6 × 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 81,6 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 1215 m/s a 293,15 K (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del indio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características principales
El indio es un metal blanco plateado, muy blando, que presenta un lustre brillante. Cuando se dobla el metal emite un sonido característico.
Su estado de oxidación más característico es el +3, aunque también presenta el +2 en algunos compuestos.
Aplicaciones
Se empleó principalmente durante la Segunda Guerra Mundial como recubrimiento en motores aeronáuticos de alto rendimiento. Después de esto se ha destinado a nuevas aplicaciones en aleaciones, en soldadura y en la industria electrónica.
A mediados y finales de los años 1980 despertó interés el uso de sulfuros de indio semiconductores y películas delgadas de óxido de indio y estaño para el desarrollo de pantallas de cristal líquido (LID). Esto es debido a que el uso del indio permitió la obtención del color azul en los LED, que se había resistido durante años.
Otras aplicaciones:
- En la fabricación de aleaciones de bajo punto de fusión. Una aleación con un 24% de indio y un 76% de galio es líquida a temperatura ambiente.
- Para hacer fotoconductores, transistores de germanio, rectificadores y termistores.
- Se puede depositar sobre otros metales y evaporarse sobre un vidrio formando un espejo tan bueno como los hechos con plata, pero más resistente a la corrosión.
- Su óxido se emplea en la fabricación de paneles electro luminiscentes.
- El óxido de indio y estaño se emplea abundantemente para la fabricación de electrodos transparentes como los presentes en pantallas táctiles, tales como las de teléfonos móviles o tabletas.
- En la medicina nuclear se utiliza un radioisótopo de In, el 111 In asociado a anticuerpos monoclonaes, (Capromab) en contra del antígeno prostático específico de membrana para el diagnóstico por imagen del cáncer de próstata.[2]
Historia
El indio (nombre procedente de la línea de color índigo de su espectro atómico) fue descubierto por Ferdinand Reich y Theodor Richter en 1863 cuando estaban investigando la presencia de talio en unas minerales de zinc mediante un espectrógrafo. Fue aislado por Ritcher en 1867.
Abundancia y obtención
Se produce principalmente a partir de los residuos generados durante el procesado de minerales de zinc. También se encuentra en cantidades menores en algunos sulfuros de cobre, apareciendo en los residuos de su purificación por electrolisis.
La cantidad de indio consumido está muy relacionada con la producción mundial de pantallas de cristal líquido (LCD). El aumento de la eficiencia de producción y reciclado (especialmente en Japón) mantiene el equilibrio entre la demanda y el suministro. El precio medio del indio en el 2000 fue de 188 dólares por kilogramo.
Se estima que en la corteza terrestre hay unos 0,24 ppm de indio (aproximadamente tan abundante como la plata). El principal productor de indio es China, que produjo 300 toneladas en 2002. Se espera que el indio se acabe antes de 2050, por lo que, teniendo en cuenta la situación que existía en 2011, es de importancia la inversión en investigación de materiales sustitutos para producir electrodos transparentes y conductores para dispositivos táctiles, tales como los presentes en teléfonos móviles, tabletas o pantallas didácticas. Se piensa que láminas muy finas de grafeno podrían remplazar al óxido de indio y estaño para esta función. La compañía coreana Samsung ya ha realizado algunos prototipos de pantallas táctiles con grafeno, aunque aún queda mucho por investigar para llegar a obtener el mismo rendimiento que con el óxido de indio y estaño.
Los minerales de indio son raros por lo que no se utilizan como fuente industrial. Los más representativos son la roquesita (CuInS2) y la dzhalindita [In(OH)3].[3]
Precauciones
Hay ciertas evidencias no confirmadas que sugieren que el indio presenta una toxicidad baja. Sin embargo, en la industria de semiconductores y de soldadura, en donde las exposiciones son relativamente altas, no ha habido noticias de efectos colaterales. Sería necesario realizar estudios al respecto.
Referencias
- Calvo Rebollar, Miguel (2019). Construyendo la Tabla Periódica. Prames, Zaragoza. p. 240-241. ISBN 978-84-8321-908-9.
- Granados García, Martín (2013). Quinta Edición, ed. Manual de Oncología del Instituto Nacional de Cancerología. México: McGraw Hill. p. 105.
- https://www.mindat.org/element/Indium
- Los Alamos National Laboratory - Indium
- "Graphene Finally Goes Big". Science Now. AAAS. June 20, 2010. Retrieved 17 March 3142
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Indio.
- WebElements.com - Indium
- EnvironmentalChemistry.com - Indium