Hafnio
El hafnio es un elemento químico de número atómico 72 que se encuentra en el grupo 4 de la tabla periódica de los elementos y se simboliza como Hf.
Lutecio ← Hafnio → Tántalo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gris acero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Hafnio, Hf, 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Metales de transición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | 4, 6, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 178,49 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Xe54]6s2 4f14 5d2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 32, 10, 2 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio | 155 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 1,3 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico (calc) | 208 pm (radio de Bohr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 150 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 4, 3, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | Anfótero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª energía de ionización | 658,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª energía de ionización | 1440 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª energía de ionización | 2250 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario |
Sólido (paramagnético) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 13310 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 2506 K (2233 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 4876 K (4603 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 575 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 24,06 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 0,00112 Pa a 2500 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 140 J/(K·kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 3,12·106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 23 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo elástico | 78 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente de Poisson | 0,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 3010 m/s a 293,15 K (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del hafnio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es un metal de transición, brillante, gris-plateado, químicamente muy parecido al circonio, encontrándose en los mismos minerales y compuestos, y siendo difícil separarlos. Se usa en aleaciones con wolframio en filamentos y en electrodos. También se utiliza como material de barras de control de reactores nucleares debido a su capacidad de absorción de neutrones. Recientemente, se ha convertido en el material utilizado para fabricar los transistores de los procesadores de la conocida marca Intel.
Principales propiedades
Es un metal dúctil, brillante, plateado y resistente a la corrosión; químicamente muy similar al circonio. Estos dos elementos tienen el mismo número de electrones en sus capas exteriores y sus radios iónicos son muy similares debido a la contracción de los lantánidos. Por eso son muy difíciles de separar (los procesos geológicos no los han separado y en la naturaleza se encuentran juntos) y no hay otros elementos químicos que se parezcan más entre sí. Las únicas aplicaciones para las cuales es necesario separarlos es en aquellas en las que se utilizan por sus propiedades de absorción de neutrones, en reactores nucleares.
El carburo de hafnio (HfC) es el compuesto binario más refractario conocido, con un punto de fusión de 3.890 °C, y el nitruro de hafnio (HfN) es el más refractario de todos los nitruros metálicos conocidos, con un punto de fusión de 3.310 °C. El carburo mixto de hafnio y tántalo (Ta4HfC5) es el compuesto múltiple con más alto punto de fusión conocido, 4.215 °C.
El hafnio es resistente a las bases concentradas, pero los halógenos pueden reaccionar con él para formar tetrahaluros de hafnio (HfX4). A temperaturas altas puede reaccionar con oxígeno, nitrógeno, carbono, boro, azufre y silicio.
Aplicaciones
El hafnio se utiliza para fabricar barras de control empleadas en reactores nucleares, como las que se pueden encontrar en submarinos nucleares, debido a que la sección de captura de neutrones del hafnio es unas 600 veces la del circonio, con lo cual tiene una alta capacidad de absorción de neutrones, y además tiene unas propiedades mecánicas muy buenas, así como una alta resistencia a la corrosión. Otras aplicaciones:
- En lámparas de gas e incandescentes.
- En catalizadores para polimerización metalocénica.
- Para eliminar oxígeno y nitrógeno de tubos de vacío.
- En aleaciones de hierro, titanio, niobio, tántalo y otras aleaciones metálicas.
- En enero de 2007, se anunció como parte fundamental de una nueva tecnología de microprocesadores, desarrollada separadamente por IBM e Intel, en reemplazo del silicio pero únicamente en el dieléctrico de compuerta del transistor, en el resto del dispositivo se sigue utilizando silicio que es el material de base tradicional.
- Uno de sus derivados, en concreto el óxido de hafnio posee un índice de refracción intermedio entre el silicio y el aire. Este compuesto se emplea en la transición entre estos dos interfaces en los dispositivos fotónicos de silicio, reduciendo de esta manera las pérdidas debidas a reflexiones.
Historia
Se llamó hafnio por el nombre de Copenhague en latín, Hafnia, la ciudad danesa en donde fue descubierto por Dirk Coster y George Hevesy en 1923. Poco después se predijo, usando la teoría de Bohr, que estaría asociado con el circonio, y finalmente se encontró en el circón mediante unos análisis con espectroscopia de rayos X en Noruega.
Obtención
Se encuentra siempre junto al circonio en sus mismos compuestos, pero no se encuentra como elemento libre en la naturaleza. Está presente, como mezclas, en los minerales de circonio, como el circón (ZrSiO4) y otras variedades de este (como la albita), conteniendo entre un 1 y un 5% de hafnio.
Debido a la química casi idéntica que presentan el circonio y el hafnio, es muy difícil separarlos. Aproximadamente la mitad de todo el hafnio metálico producido se obtiene como subproducto de la purificación del circonio. Esto se hace reduciendo el tetracloruro de hafnio (HfCl4) con magnesio o sodio en el proceso de Kroll.
Precauciones
Es necesario tener cuidado al trabajar el hafnio pues cuando se divide en partículas pequeñas es pirofórico y puede arder espontáneamente en contacto con el aire. Los compuestos que contienen este metal raramente están en contacto con la mayor parte de las personas y el metal puro no es especialmente tóxico, pero todos sus compuestos deberían manejarse como si fueran tóxicos (aunque las primeras evidencias no parecen indicar un riesgo muy alto).
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Hafnio.
- WebElements.com - Hafnium
- EnvironmentalChemistry.com - Hafnium