Rutenio
El rutenio es un elemento químico de número atómico 44 situado en el grupo 8 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Ru. Es un metal de transición, poco abundante, del grupo del platino.[1] Se encuentra normalmente en minas de platino y se emplea como catalizador en algunas aleaciones de platino.
Tecnecio ← Rutenio → Rodio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanco grisáceo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Rutenio, Ru, 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Metales de transición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | 8, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 101,07 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Kr]4d75s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 15, 1 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio | 130 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 2,2 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico (calc) | 178 pm (radio de Bohr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 126 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 2, 3, 4, 6, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | Basicidad media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª energía de ionización | 710,2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª energía de ionización | 1620 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª energía de ionización | 2747 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 12370 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 2607 K (2334 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 4423 K (4150 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 595 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 24 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 1,4 Pa a 2523 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 238 J/(K·kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 13,7·106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 117 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 5970 m/s a 293,15 K (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del rutenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características principales
Es un metal blanco duro y frágil; presenta cuatro formas cristalinas diferentes. Se disuelve en bases fundidas, y no es atacado por ácidos a temperatura ambiente. A altas temperaturas reacciona con halógenos y con hidróxidos. Se puede aumentar la dureza del paladio y el platino con pequeñas cantidades de rutenio. Igualmente, la adición de pequeñas cantidades aumenta la resistencia a la corrosión del titanio de forma importante. Se ha encontrado una aleación de rutenio y molibdeno superconductora a 10,6 K.
Los estados de oxidación más comunes son +2, +3 y +4. Existen compuestos en los que presenta un estado de oxidación desde 0 a +8, y también -2. El tetróxido de rutenio, RuO4 (estado de oxidación +8), es muy oxidante, más que el análogo de osmio, y se descompone violentamente a altas temperaturas.
Aplicaciones
- Debido a su gran efectividad para endurecer al paladio y al platino, se emplea en las aleaciones de estos metales que se usan en contactos eléctricos con una alta resistencia al desgaste.[2]
- Se incorpora al titanio como elemento de aleación para aumentar la resistencia a la corrosión. Un 0,1% la mejora en unas cien veces.
- Al igual que otros elementos del grupo del platino, se puede emplear como catalizador en distintos procesos. El sulfuro de hidrógeno, H2S, se puede descomponer por la luz empleando óxido de rutenio en una suspensión acuosa de partículas de CdS. Esto puede ser útil en la eliminación de H2S de las refinerías de petróleo y de otros procesos industriales.
- Recientemente, se ha encontrado que algunos compuestos organometálicos de rutenio tienen actividad antitumoral.
Historia
El rutenio (del latín medieval Ruthenia, que significa "Rusia") fue descubierto por Karl Ernst Claus en 1844. Observó que el óxido de platino contenía un nuevo metal y obtuvo seis gramos de rutenio de la parte de platino que es insoluble en agua regia.
Jöns Berzelius y Gottfried Osann casi lo descubrieron en 1827. Examinaron los residuos que quedaban al disolver una muestra de platino procedente de los Urales con agua regia. Osann pensó que había encontrado tres nuevos metales, a los que dio nombre, siendo uno de ellos el rutenio.
Es posible que el químico polaco Jedrzej Sniadecki aislara este elemento en 1807, pero este hecho no ha sido confirmado.
Abundancia y obtención
Se encuentra en pocos minerales y no son comerciales; en la laurita, RuS2, la anduoita, RuOsAs2, la platarsita, y en pequeñas cantidades en la pentlandita, (FeNi)9S8. Este elemento se encuentra generalmente junto con otros del grupo del platino, en los Urales y en América, formando aleaciones.
Los elementos del grupo del platino, que normalmente están juntos, se separan entre sí mediante una serie de procesos químicos, distintos según cómo se encuentren, aprovechando las diferencias químicas existentes entre cada elemento.
Luego de procesar los minerales con agua regia, se separa el osmio y el rutenio que no son solubles en dicha mezcla. El rutenio, a su vez, se separa por reducción con alcohol como óxido tetravalente, que a su vez se reduce con hidrógeno. Se purifica por destilación del tetraóxido de rutenio a 100 Cº.
Compuestos
En sus compuestos, el rutenio presenta varios estados de oxidación, llegando al +8, aunque los más comunes son +2, +3 y +4.
Se dan algunos parecidos con los compuestos del osmio, del mismo grupo, pero la química de ambos difiere bastante de la del hierro, también en el mismo grupo.
- El tetróxido de rutenio, RuO4, es muy oxidante, más que el análogo de osmio, y se descompone violentamente a temperaturas altas.
- Algunos complejos de Ru+2 y Ru+3 se pueden emplear en tratamientos contra el cáncer. Por ejemplo, el H(im)[RuCl4(im)2], siendo im = imidazol.
Isótopos
En la naturaleza se encuentran siete isótopos de rutenio. Los radioisótopos más estables de rutenio son el 106Ru, con un periodo de semidesintegración de 373,59 días, el 103Ru con uno de 39,26 días, y el 97Ru, con 2,9 días.
Se han caracterizado otros quince radioisótopos con pesos atómicos desde 89,93 uma (90Ru) hasta 114,928 uma (115Ru). La mayoría de estos tienen periodos de semidesintegración de menos de cinco minutos, excepto el 95Ru (1,643 h) y el 105Ru (4,44 h).
El principal modo de decaimiento de los isótopos con A<102 (es decir, números másicos menores a los del isótopo más abundante, 102Ru) es la captura electrónica, y para aquellos con A>102 es la desintegración beta. El principal producto obtenido para los primeros es el tecnecio, mientras que para los últimos es el rodio.
Precauciones
El tetróxido de rutenio, RuO4, similar al tetróxido de osmio, es altamente tóxico y puede explotar. El rutenio no desempeña ningún papel biológico, pero puede ser carcinógeno y se puede acumular en los huesos.
Referencias
- Peña, Luis Ignacio De la (21 de enero de 2015). Diccionario Esencial Química. Ediciones Larousse, S.A. de C.V. (MX). ISBN 9786072107243. Consultado el 20 de marzo de 2018.
- Pere, Molera Solà (1990). Metales resistentes a la corrosión. Marcombo. ISBN 8426707726. Consultado el 20 de marzo de 2018.
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Rutenio.
- WebElements.com - Ruthenium
- EnvironmentalChemistry.com - Ruthenium