Selenio
El selenio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Se y su número atómico 34. Pertenece a la familia de los no metales.[1][2]
Arsénico ← Selenio → Bromo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gris metálico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Selenio, Se, 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | No metales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | 16, 4, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 78,96 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Ar]3d104s24p4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 6 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio | 115 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 2,48 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico (calc) | 103 pm (radio de Bohr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 116 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de van der Waals | 190 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | ±2,4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | Ácido fuerte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª energía de ionización | 941 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª energía de ionización | 2045 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª energía de ionización | 2973,7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ª energía de ionización | 4144 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | (300 K) 4790 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 494 K (221 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 957,8 K (685 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 26,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 6,694 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 0,695 Pa a 494 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 320 J/(K·kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 1,0·10-4 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 2,04 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 3350 m/s a 293,15 K (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del selenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características principales
El selenio se puede encontrar en varias formas alotrópicas. El selenio amorfo existe en tres formas, la vítrea, negra, obtenida al enfriar rápidamente el selenio líquido, funde a 180 °C y tiene una densidad de 4,28 g/cm³; la roja, coloidal, se obtiene en reacciones de reducción; el selenio gris cristalino de estructura hexagonal, la forma más común, funde a 220,5 °C y tiene una densidad de 4,81 g/cm³; y la forma roja, de estructura monoclínica, funde a 221 °C y tiene una densidad de 4,39 g/cm³.
Es insoluble en agua y alcohol, ligeramente soluble en disulfuro de carbono y soluble en éter.
Presenta el efecto fotoeléctrico, convirtiendo la luz en electricidad, y, además, su conductividad eléctrica aumenta al exponerlo a la luz. Por debajo de su punto de fusión es un material semiconductor tipo p, y se encuentra en su forma natural.
Aplicaciones
El selenio se usa con diversos fines. Su derivado, el selenio de amonio, por ejemplo, se ocupa en la fabricación de vidrio.[cita requerida] Otro derivado, el sulfuro de selenio, se usa en lociones y champús como tratamiento para la dermatitis seborreica.[3]
Papel biológico
El selenio es un micronutriente para todas las formas de vida conocidas que se encuentra en el pan, los cereales, el pescado, las carnes, las lentejas, la cáscara de las patatas y los huevos. Está presente en el aminoácido selenocisteína y también se puede encontrar como selenometionina, reemplazando al azufre de la cisteína y la metionina respectivamente. Forma parte de las enzimas glutatión peroxidasa, yodotironina deiodinasa y tiorredoxina reductasa.[4][5]
Es antioxidante, ayuda a neutralizar los radicales libres, induce la apoptosis, estimula el sistema inmunológico e interviene en el funcionamiento de la glándula tiroides. Las investigaciones realizadas sugieren la existencia de una correlación entre el consumo de suplementos de selenio y la prevención del cáncer en humanos.[4] De manera similar, algunos estudios han comprobado que algunas concentraciones de selenio resultan quimioprotectoras frente a la apoptosis inducida por estrés oxidativo.[6] Aún es tema de investigación, pero se sabe que la forma química en la que se encuentra el selenio (selenito, selenato o selenoaminoácidos) afecta a su absorción y a su posible toxicidad. Los datos actuales apuntan a que la forma orgánica (formando parte de proteínas como selenoaminoácidos) es la más beneficiosa para los animales. Además potencia el buen humor.[cita requerida]
La deficiencia de selenio es relativamente rara, pero puede darse en pacientes con disfunciones intestinales severas o con nutrición exclusivamente parenteral, así como en poblaciones que dependan de alimentos cultivados en suelos pobres en selenio. La ingesta diaria recomendada para adultos es de 55-70 μg; más de 400 μg puede provocar efectos tóxicos (selenosis).
Historia
El selenio (del griego σελήνιον,"selénion", resplandor de la Luna y por selene o artemisa la diosa griega de la luna y los animales) fue descubierto en 1817 por Jöns Jacob Berzelius. Al visitar la fábrica de ácido sulfúrico de Gripsholm observó un líquido pardo rojizo que calentado al soplete desprendía un olor fétido que se consideraba entonces característico y exclusivo del telurio —de hecho su nombre deriva de su relación con este elemento ya que telurio proviene del latín Tellus, la Tierra— resultando de sus investigaciones el descubrimiento del selenio. Más tarde, el perfeccionamiento de las técnicas de análisis permitió detectar su presencia en distintos minerales pero siempre en cantidades extraordinariamente pequeñas.
Abundancia y obtención
El selenio se encuentra muy distribuido en la corteza terrestre en la mayoría de las rocas y suelos se halla en concentraciones entre 0,1 y 2,0 ppm. Raramente se encuentra en estado nativo obteniéndose principalmente como subproducto de la refinación del cobre ya que aparece en los lodos de electrólisis junto al telurio (5-25 % Se, 2-10 % Te). La producción comercial se realiza por tostación con cenizas de sosa o ácido sulfúrico de los lodos.
Primeramente se añade un aglomerante de cenizas de sosa y agua a los lodos para formar una pasta dura que se extruye o corta en pastillas para proceder a su secado. La pasta se tuesta a 530-650 °C y se sumerge en agua resultando selenio hexavalente que se disuelve como selenato de sodio (Na2SeO4). Este se reduce a seleniuro de sodio calentándolo de forma controlada obteniendo una solución de un vivo color rojo. Inyectando aire en la solución el seleniuro se oxida rápidamente obteniéndose el selenio. La reducción del selenio hexavalente también puede hacerse empleando ácido clorhídrico concentrado, o sales ferrosas e iones cloro como catalizadores.
El segundo método consiste en mezclar los lodos de cobre con ácido sulfúrico tostando la pasta resultante a 500-600 °C para obtener dióxido de selenio que rápidamente se volatiliza a la temperatura del proceso. Este se reduce a selenio elemental durante el proceso de lavado con dióxido de azufre y agua, pudiendo refinarse posteriormente hasta alcanzar purezas de 99,5-99,7 % de selenio.
Los recursos de selenio asociados a los depósitos de cobre identificados rondan las 170.000 toneladas y se estima que existen alrededor de 425 000 toneladas más en depósitos de cobre y otros metales aún no explotados. El carbón suele contener entre 0,5 y 12 ppm de selenio, es decir, unas 80 o 90 veces el promedio que se encuentra en las minas de cobre, sin embargo su recuperación no se prevé que pueda realizarse en un futuro próximo.
1. | China | 1.100 |
2. | Japón | 740 |
3. | Alemania | 300 |
4. | Bélgica | 200 |
5. | Rusia | 150 |
6. | Finlandia | 115 |
7. | Polonia | 64 |
8. | Canadá | 57 |
9. | Turquía | 50 |
10. | Perú | 40 |
11. | Suecia | 19 |
Fuente: USGS.
NOTA: Los datos de Estados Unidos no se divulgan. Datos de selenio refinados por países en el mismo año.
Isótopos
El selenio tiene seis isótopos naturales, cinco de los cuales son estables: 74Se, 76Se, 77Se, 78Se, y 80Se. Los tres últimos también se presentan como productos de fusión, junto con 79Se que tiene una vida media de 295 000 años.
Precauciones
El selenio está considerado un elemento peligroso para el medio ambiente por lo que sus compuestos deben almacenarse en áreas secas evitando filtraciones que contaminen las aguas. Los residuos de selenio se tratan en solución ácida con sulfito de sodio, calentándolo después para obtener el selenio elemental que presenta una menor biodisponibilidad.
Referencias
- Garritz, Andoni (1998). Química. Pearson Educación. p. 856. ISBN 978-9-68444-318-1.
- Parry, Robert W. (1973). Química: fundamentos experimentales. Reverte. p. 703. ISBN 978-8-42917-466-3.
- Devlin, T. M. 2004. Bioquímica, 4ª edición. Reverté, Barcelona. ISBN 84-291-7208-4
- Lei, Xin Gen; Prabhu, K. Sandeep (1 de marzo de 2016). «Selenium». Advances in Nutrition (en inglés) 7 (2): 415-417. ISSN 2161-8313. doi:10.3945/an.115.010785. Consultado el 12 de marzo de 2019.
- Uguz, A. C., Naziroglu, M., Espino, J., Bejarano, I., González, D., Rodríguez, A. B., Pariente, J. A. (noviembre de 2009). "Selenium Modulates Oxidative Stress-Induced Cell Apoptosis in Human Myeloid HL-60 Cells Through Regulationof Calcium Release and Caspase-3 and -9 Activities". J Membrane Biol 232: 15-23. doi:[10.1007/s00232-009-9212-2].
Enlaces externos
- ATSDR en Español - Resumen de Salud Pública: Selenio Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (dominio público)
- ATSDR en Español - ToxFAQs™: selenio Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (dominio público)
- EnvironmentalChemistry.com - Selenium
- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España: Ficha internacional de seguridad química del selenio
- Los Alamos National Laboratory - Selenio
- National Institutes of Health - Selenio
- WebElements.com - Selenium