Samario
El samario es un elemento químico de símbolo Sm y número atómico 62. Presenta una estructura cristalina romboedral, una masa atómica de 150,35 y una densidad de 7,35 g/cm³.
Prometio ← Samario → Europio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanco plateado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Samario, Sm, 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Lantánidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | -, 6, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 150,35 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Xe]6s24f6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 24, 8, 2 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio | 185 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 1,17 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico (calc) | 238 pm (radio de Bohr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 2, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | Levemente básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª energía de ionización | 544,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª energía de ionización | 1070 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª energía de ionización | 2260 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ª energía de ionización | 3990 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 7353 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 1345 K (1072 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 2076 K (1803 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 166,4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 8,63 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 563 Pa a 1345 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Romboédrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 200 J/(K·kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 0,956·106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 13,3 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 2130 m/s a 293,15 K (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del samario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia
El samario fue descubierto en 1853 por el químico suizo Jean Charles Galissard de Marignac y aislado en 1879 por el químico Francés Paul Emile Lecoq de Boisbaudran a partir del mineral samarskita. El mineral se encontró inicialmente en los montes Urales y el nombre del mineral y el elemento fue colocado en honor a Samarski, un coronel ruso funcionario de minas.
Propiedades
El samario es un elemento químico de símbolo Sm y número atómico 62. Es miembro del grupo de las tierras raras. Su peso atómico es de 150,35 y son 7 los isótopos que se encuentran en la naturaleza; 147Sm, 148Sm y 149Sm son radiactivos y emiten partículas α.
El óxido de samario es de color amarillo pálido, muy soluble en la mayor parte de los ácidos, dando sales amarillo-topacio en solución.
El samario tiene un empleo limitado en la industria cerámica y se utiliza como catalizador en ciertas reacciones orgánicas. Uno de sus isótopos tiene una superficie grande para la captura de neutrones, por lo que es de gran interés en la industria atómica como barra de control y envenenamientos nucleares.
El samario fue observado espectroscópicamente por Jean Charles Galissard de Marignac, un químico suizo, en un material conocido como didimio en 1853. Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran, un científico francés, fue el primero en aislar el samario del mineral samarskita ((Y, Ce, U, Fe)3(Nb, Ta, Ti)5O16) en 1879.
Actualmente el samario es obtenido principalmente a través de un proceso de intercambio iónico de la arena de monacita ((Ce, La, Th, Nd, Y)PO4), un material rico en elementos de tierras raras que contiene hasta un 2,8 % de samario. El samario es uno de los elementos de tierras raras usados para hacer lámparas de arco voltaico de carbono, las cuales son usadas en la industria del cine para la iluminación de los estudios y las luces de los proyectores. El samario también compone sobre el 1 % del metal Misch, un material que es usado para hacer piedras de mecheros.
El samario forma un compuesto con el cobalto (SmCo5) que es un poderoso imán permanente con mayor resistencia a la desmagnetización que cualquier otro material conocido. El óxido de samario (Sm2O3) se añade al cristal para absorber radiación infrarroja y actúa como un catalizador de la deshidratación y deshidrogenización del etanol (C2H6O).
Aplicaciones
- El óxido de samario se utiliza en óptica para absorber la luz infrarroja
- Como catalizador en la deshidratación y en la deshidrogenación de etanol.
- Se usa como parte de una aleación en los imanes de samario-cobalto.
- El Samario 153 se utiliza junto con el Estroncio 89 en radioterapia paliativa para la disminución del dolor en pacientes terminales.
El óxido de samario se utiliza en óptica para absorber la luz infrarroja. Además también se usa como catalizador en la deshidratación y en la deshidrogenación de etanol. Aparte se usa como parte de una aleación en los imanes de samario-cobalto.
El samario, junto con el resto de las tierras raras, se usa en el arco de carbono para la proyección de películas, en vidrios que absorben el infrarrojo y absorbente de neutrones en reactores nucleares.
La aleación SmCo5 se ha empleado para construir un nuevo material magnético con la mayor resistencia a la desmagnetización conocida. Además, se ha usado para dopar cristales de fluoruro de calcio para la construcción de láseres y máseres
Un reciente estudio de la Universidad de Míchigan en EE. UU. ha descubierto que la aleación SmB6, el hexabórido de Samario, tiene fuertes propiedades como aislante topológico. Los aislantes topológicos conducen corrientes eléctricas a través de su superficie y la neutralizan en su interior. Esta propiedad permite la aparición de electrones de Dirac, la cual podría ser útil en el desarrollo de un transistor cuántico y permitir por lo tanto un nuevo avance en el campo de la computación cuántica.
Obtención
Actualmente el samario es obtenido principalmente a través de un proceso de intercambio iónico de la arena de monacita ((Ce, La, Th, Nd, Y)PO4), un material rico en elementos de tierras raras que contiene hasta un 2,8 % de samario.
Efecto del samario en la salud
El samario es un elemento químico raro que puede ser encontrado en equipos como televisores en color, lámparas fluorescentes y cristales. Raramente se encuentra en la naturaleza, ya que se da en cantidades muy pequeñas. Así pues normalmente se encuentra solamente en dos tipos distintos de minerales.
El uso del samario sigue aumentando debido al hecho de que es útil para producir catalizadores y para pulir cristales. Es más peligroso en el ambiente de trabajo, debido al hecho de que las humedades y los gases pueden ser inhalados con el aire, lo que puede causar embolias pulmonares, especialmente durante exposiciones a largo plazo. También puede ser una amenaza para el hígado cuando se acumula en el cuerpo humano.
Efecto del samario en el medio ambiente
El samario es vertido al medio ambiente en muchos lugares diferentes, principalmente por industrial productoras de petróleo. También puede entrar en el medio ambiente cuando se tiran los equipos domésticos. Se acumulará gradualmente en los suelos y en el agua de los suelos y esto llevará finalmente a incrementar la concentración en humanos, animales y partículas del suelo.
En los animales acuáticos provoca daños a las membranas celulares, lo que tiene varias influencias negativas en la reproducción y en las funciones del sistema nervioso.
Enlaces externos
- Los Álamos National Laboratory - Samarium
- WebElements.com - Samarium
- EnvironmentalChemistry.com - Samarium
- It's Elemental - Samarium