Terbio
El terbio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Tb, sólido metálico de color blanco y brillo plateado. Su número atómico es 65, con una masa atómica de 158,9. Tiene una densidad de 8,3 g/cm³. Con un punto de fusión de 1.360 °C y un punto de ebullición de 3.041 °C. Es un metal de transición interna de la familia de los lantánidos del Sistema Periódico. Se encuentra habitualmente como óxido en las tierras raras. Forma sales trivalentes de color blanco cuyas soluciones son incoloras. Su concentración en la corteza terrestre es de 0,09 ppm.
Gadolinio ← Terbio → Disprosio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanco plateado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Terbio, Tb, 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Lantánidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | -, 6, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 158,92534 (2) u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Xe]6s24f9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 27, 8, 2 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio | 175 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 1,20 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico (calc) | 225 pm (radio de Bohr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | Levemente básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª energía de ionización | 565,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª energía de ionización | 1110 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª energía de ionización | 2114 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ª energía de ionización | 3839 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 8219 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 1629 K (1356 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 3503 K (3230 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 330,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 10,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 180 J/(K·kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 0,889 × 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 11,1 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 2620 m/s a 293,15 K (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del terbio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia
El terbio fue descubierto en 1843 por el químico sueco Carl Gustaf Mosander, que lo detectó como impureza en óxido de itrio. Su nombre se debe a la localidad sueca Ytterby. No fue aislado en estado puro hasta 1905 cuando se hicieron habituales las nuevas técnicas de intercambio de iones. Su aislamiento fue hecho por primera vez por Georges Urbain.
Este elemento se clasifica como tierra rara. El término "rara" puede conducir a equívoco, pues el terbio es más común que metales como la plata o el mercurio. Esta terminología poseía otro significado para los químicos de antaño. Se utilizaba porque los elementos clasificados como tales eran muy difíciles de separar unos de otros. No eran raros en la Tierra, sino que eran raramente usados para algo.
Obtención
El terbio no se encuentra nunca en estado libre en la naturaleza, sino contenido en diversos minerales como la cerita, la gadolinita, la monazita, la xenotima y la euxenita, algunos de ellos con un contenido inferior al 1% de terbio.
Los principales yacimientos comerciales de este elemento químico se encuentran en el sur de China, aunque a mediados de 2011 se informó de grandes yacimientos de este mineral en el fondo marino, cerca de Hawái.[1]
Características notables
El terbio es de color blanco-plateado, razonablemente estable al aire, maleable, dúctil y lo suficientemente blando como para ser cortado por un cuchillo. Existen dos variedades alotrópicas, con una temperatura de transformación de 1289 °C
Producción
La disponibilidad y el acceso al Terbio es una fuente de preocupación para la mayoría de los países industrializados. Esta en la lista de los metales críticos, establecida por el Departamento de Energía del Gobierno de los Estados Unidos, marzo 2011. En esta lista, podemos averiguar que el Terbio, está escaseando y que su suministro está en peligro a partir del año 2012. Estamos hablando de un simple fin del Terbio, tal como lo extraemos hoy, es decir, de forma económicamente viable. Como todas las tierras raras, el Terbio está presente en toda la corteza terrestre, solo que la concentración es muy diminuta, ya que nunca se extrae solo, sino mezclado con otros minerales.
Aplicaciones
Este elemento se utiliza en el dopaje de materiales usados en dispositivos de estado sólido, tales como el fluoruro de calcio, el tungstato de calcio y el molibdato de estroncio. El oxosulfato de gadolinio dopado con terbio es uno de los mejores colorantes en rayos X.
También se emplea como cristal estabilizador en células de combustible que operan a elevadas temperaturas, junto al óxido de circonio, en aleaciones y en la producción de componentes electrónicos. Su óxido se utiliza en los fósforos verdes de lámparas fluorescentes y tubos de imagen. El borato de terbio y sodio se aplica también en electrónica.[2]
Isótopos
En la naturaleza se encuentran compuestos de un isótopo estable, el 159-Tb. Otros 33 radioisótopos han sido registrados, siendo el 158-Tb el más estable de todos, con una vida media de 180 años. Los isótopos 157-Tb y 160-Tb tienen una vida media alrededor de los 70 años. Los restantes radioisótopos tienen vidas medias de menos de 7 días, muchos de ellos de menos de 24 segundos.
Precauciones
Al igual que el resto de lantánidos, los compuestos del terbio tienen un nivel moderado de toxicidad, aunque esta no se ha investigado en profundidad. No se conoce ningún papel de este elemento en el ciclo biológico.
Referencias
- «Descubiertos en el fondo del Pacífico grandes depósitos de raros minerales». Consultado el 4 de julio de 2011.
- Jesús Peñas Cano. Desarrollo de materiales educativos para la enseñanza de las ciencias. copyright 2004.
Enlaces externos
- WebElements.com - Terbium
- EnvironmentalChemistry.com - Terbium
- It's Elemental - Terbium
- http://www.doe.gov/sites/prod/files/edg/media/criticalmaterialsstrategy.pdf