Iterbio
El iterbio o yterbio es un elemento químico de la tabla periódica que tiene el símbolo Yb y el número atómico 70. El iterbio es un elemento metálico plateado blando, una tierra rara de la serie de los lantánidos que se halla en la gadolinita, la monazita y el xenotimo. El iterbio se asocia a veces con el itrio u otros elementos relacionados y se usa en algunos aceros. El iterbio natural es una mezcla de siete isótopos estables.
Tulio ← Iterbio → Lutecio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanco plateado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Iterbio, Yb, 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Lantánidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | -, 6, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 173,04 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Xe]4f146s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | sin datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 32, 8, 2 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio | 175 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 1,1 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico (calc) | 222 pm (radio de Bohr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | Básica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª energía de ionización | 603,4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª energía de ionización | 1174,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª energía de ionización | 2417 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ª energía de ionización | 4203 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 6.965 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 1097 K (824 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 1467 K (1194 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 128,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 7,66 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen molar | 24,84·10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Cúbica centrada en las caras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 150 J/(K·kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 3,51·106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 34,9 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 1590 m/s a 293,15 K (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del iterbio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características principales
El iterbio es un elemento blando, maleable y bastante dúctil que exhibe un lustre plateado brillante. Es una tierra rara, fácilmente atacable y disoluble con ácidos minerales, reacciona lentamente con el agua, y se oxida al aire.
El iterbio tiene tres alótropos, llamados alpha, beta y gamma, con puntos de transformación a -13°C y 795 °C. La forma beta se da a temperatura ambiente y presenta una estructura cristalina centrada en las caras, mientras que la forma gamma, que se da a alta temperatura, tiene una estructura cristalina centrada en el cuerpo.
Normalmente, la forma beta tiene una conductividad eléctrica similar a la de los metales, pero se comporta como un semiconductor a presiones cercanas a las 16.000 atmósferas. Su resistencia eléctrica se multiplica por diez a unas 39.000 atmósferas, pero a 40.000 atmósferas cae bruscamente a cerca del 10% de su resistividad a temperatura ambiente.
Aplicaciones
Un isótopo del iterbio se ha usado como fuente de radiación alternativa para una máquina de rayos X portátil cuando no se disponía de electricidad. Su metal también puede usarse para mejorar el refinamiento del grano, la resistencia y otras propiedades mecánicas del acero inoxidable. Algunas aleaciones de iterbio se usan en odontología. Hay pocos usos más de este elemento.
Historia
El iterbio (de Ytterby, una ciudad de Suecia) fue descubierto por el químico suizo Jean Charles Galissard de Marignac en 1878. Marignac encontró un nuevo componente en la tierra entonces llamada erbia, y lo llamó iterbia (por Ytterby, la ciudad sueca en la que encontró dicho componente). Él sospechaba que la iterbia era un compuesto de un nuevo elemento que bautizó iterbio (que era de hecho la primera tierra rara en ser descubierta).
En 1907, el químico francés Georges Urbain separó la iterbia de Marignac en dos componentes, neoiterbia y lutecia. La neoiterbia era el elemento que pasaría más tarde a llamarse iterbio, y la lutecia pasaría a ser el elemento lutecio. Independientemente, Carl Auer von Welsbach aisló estos elementos de la iterbia más o menos al mismo tiempo, pero los bautizó aldebaranio y casiopeo.
Las propiedades químicas y físicas del iterbio no pudieron ser determinadas hasta 1953, cuando se pudo producir por primera vez iterbio casi puro.
Abundancia y obtención
El iterbio se encuentra con otras tierras raras en varios minerales raros. Se obtiene comercialmente con mayor frecuencia a partir de la arena monazita (~0,03% de iterbio). También se encuentran en la euxenita y el xenotimo. Normalmente es difícil separar el iterbio de otras tierras raras, pero las técnicas de intercambio de iones y extracción de solventes desarrolladas a finales del siglo XX han simplificado esta separación. Los compuestos de iterbio son raros.
Isótopos
El iterbio aparece en la naturaleza compuesto de 7 isótopos estables: 168Yb, 170Yb, 171Yb, 172Yb, 173Yb, 174Yb y 176Yb, siendo el 174Yb el más abundante (31,83% de abundancia). Se han caracterizado 27 radioisótopos, siendo los más estables el 169Yb con un periodo de semidesintegración de 32,026 días, el 175Yb con uno de 4,185 días, y el 166Yb con uno de 56,7 horas. El resto de los isótopos radiactivos tienen periodos de semidesintegración inferiores a las 2 horas, y la mayoría de estos la tienen menor de 20 minutos. El iterbio tiene también 12 isómeros nucleares, siendo el más estable el 169mYb (t½ 46 segundos).
La masa atómica de los isótopos del iterbio oscilan entre 147,9674 u (148Yb) y 180,9562 u (181Yb). El principal modo de desintegración de los isótopos anteriores al isótopo estable más abundante, el 174Yb, es la captura electrónica, y el principal modo de los isótopos posteriores es la emisión beta. Los productos de desintegración primarios anteriores al 174Yb son isótopos del elemento 69 (tulio) y los productos de desintegración primarios posteriores son isótopos del elemento 71 (lutecio).
Precauciones
Aunque el iterbio es bastante estable, debe de todas formas almacenarse en contenedores cerrados para protegerlo del aire y la humedad. Todos los compuestos del iterbio deben ser tratados como altamente tóxicos, aunque estudios preliminares parecen indicar que el peligro es limitado. Se sabe sin embargo que los compuestos de iterbio causan irritación y sensación de quemadura (pudiendo dejar, incluso, cicatrices) en ojos y piel, y pueden ser teratogénicos. El polvo de iterbio metálico supone un riesgo de incendio y explosión.
Referencias
- Los Álamos National Laboratory - Ytterbium
- Guide to the Elements - Revised Edition, Albert Stwertka, (Oxford University Press; 1998) ISBN 0-19-508083-1
- It's Elemental - Ytterbium