Xenón
El xenón es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Xe y su número atómico el 54. Gas noble inodoro, muy pesado, incoloro, el xenón está presente en la atmósfera terrestre solo en trazas y fue parte del primer compuesto de gas noble sintetizado.
Yodo ← Xenón → Cesio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incoloro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Xenón, Xe, 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Gases nobles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | 18 (VIIIA), 5, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 131,293 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica |
[Kr]5s2 4d10 5p6 Configuración Electrónica (completa): Xe (54): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 18, 8 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 2,6 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico (calc) | 108 pm (radio de Bohr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 130 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de van der Waals | 216 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | Ácido débil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª energía de ionización | 1170,4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª energía de ionización | 2046,4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª energía de ionización | 3099,4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Gas (no magnético) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | (a 273 K) 5,9 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 161,4 K (−112 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 165,1 K (−108 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 12,636 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 2,297 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Cúbica centrada en las caras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 158 J/(K·kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 0,00569 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 1090 m/s a 293,15 K (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del xenón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características principales o particulares
El xenón es un miembro de los elementos de valencia ocho llamados gases nobles o inertes. La palabra "inerte" ya no se usa para describir esta serie química, dado que algunos elementos de valencia cero forman compuestos. En un tubo lleno de gas xenón, se emite un brillo azul cuando se le excita con una descarga eléctrica. Se ha conseguido xenón metálico aplicándole presiones de varios cientos de kilobares. El xenón también puede formar clatratos con agua cuando sus átomos quedan atrapados en un entramado de moléculas de oxígeno.
Aplicaciones
El uso principal y más famoso de este gas es en la fabricación de dispositivos emisores de luz tales como lámparas bactericidas, tubos electrónicos, lámparas estroboscópicas y flashes fotográficos, así como en lámparas usadas para excitar láseres de rubí, que generan de esta forma luz coherente. Otros usos son:
- Como anestésico en anestesia general.
- En instalaciones nucleares, se usa en cámaras de burbujas, sondas, y en otras áreas donde el alto peso molecular es una cualidad deseable.
- Los perxenatos se usan como agentes oxidantes en química analítica.
- El isótopo Xe-133 se usa como radioisótopo.
- Se usa en los faros de automóviles.
- Las lámparas de xenón son ampliamente utilizadas en los proyectores de cine.[1]
- Gas de propulsión iónica para satélites.
- En impresoras o copiadoras para que la tinta selle en la hoja de papel.
Historia
El xenón (del griego ξενόν xenos que significa "extraño") fue descubierto por William Ramsay y Morris Travers en 1898 en los residuos obtenidos al evaporar los componentes del aire líquido.
Abundancia y obtención
Se encuentra en trazas en la atmósfera terrestre, apareciendo en una parte por veinte millones. El elemento se obtiene comercialmente por extracción de los residuos del aire licuado. Este gas noble se encuentra naturalmente en los gases emitidos por algunos manantiales naturales. Los isótopos Xe-133 y Xe-135 se sintetizan Mediante irradiación de neutrones en reactores nucleares refrigerados por aire.
Compuestos
Antes de 1962, se consideraba al xenón y los otros gases nobles químicamente inertes e incapaces de formar compuestos. Desde entonces se ha probado que el xenón, junto con otros gases nobles, sí forman compuestos. Algunos de los compuestos del xenón son: diflúor, hexaflúor, perxenato sódico, teraflúor, deuteriuro de xenón, e hidróxido de xenón. También se ha obtenido trióxido de xenón, compuesto altamente explosivo. Se conocen al menos 80 compuestos de xenón en el que este se enlaza con flúor u oxígeno. La mayoría de estos compuestos son incoloros.
Isótopos
En la naturaleza, el xenón se encuentra en siete isótopos estables y dos ligeramente radioactivos. Además de estas formas estables, se han estudiado 20 isótopos inestables más. El Xe-129 se produce por emisión beta del I-129 (periodo de semidesintegración: 16 millones de años); los isótopos Xe-131, Xe-132, Xe-134 y Xe-136 son productos de fisión tanto del U-238 como del Pu-244.
Al ser el xenón un trazador con dos isótopos padres, la medición de los isótopos de xenón en los meteoritos resulta ser una poderosa herramienta para el estudio de la formación del Sistema Solar. El método I-Xe de datación radiométrica permite calcular el tiempo transcurrido entre la nucleosíntesis y la condensación de un objeto sólido a partir de la nebulosa solar. Los isótopos de xenón también son útiles para entender la diferenciación terrestre. Se cree que el exceso de Xe-129 encontrado en emanaciones gaseosas de dióxido de carbono en Nuevo México se debe al decaimiento de gases derivados del manto poco después de la formación de la Tierra.
Medicina
El xenón fue identificado por primera vez como anestésico en 1951. Su uso no está aprobado en Estados Unidos, siendo poco probable que llegue a gozar de un uso más extendido debido a que es un gas raro que no puede fabricarse y que debe extraerse del aire, convirtiéndose en un medicamento bastante costoso. A pesar de ello, el xenón presenta características cercanas al de un gas anestésico virtualmente ideal, el cual puede utilizarse en situaciones críticas.
Es muy insoluble en sangre y en tejidos corporales, lo que permite una rápida inducción y posterior recuperación. Es lo suficientemente potente como para generar anestesia quirúrgica cuando se administra con 30 % de oxígeno. Presenta efectos adversos mínimos.
Precauciones
El gas puede ser almacenado con seguridad en contenedores convencionales de vidrio sellados a temperatura y presión ambientes. El xenón no es tóxico, pero varios de sus compuestos lo son altamente debido a sus fuertes propiedades de oxidación.
Este gas produce un efecto contrario al helio y al ser inhalado hace su voz más grave.[2]
Véase también
- Compuesto de gas noble
- Hexafluoroplatinato de xenón
- Envenenamiento por xenón
- Faros xenón
- Gas noble
- Categoría:Isótopos del xenón
- Flash (fotografía)
Notas
- «Xenon - Cinema Technology». Archivado desde el original el 14 de julio de 2014. Consultado el 2009.
- http://www.youtube.com/watch?v=X_768xTNT84
Referencias
- WebElements.com - Xenón
- EnvironmentalChemistry.com - Xenón
- Los Alamos National Laboratory - Xenón
- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España: Ficha internacional de seguridad química del xenón.