Lutecio
El lutecio es un elemento químico, de número atómico 71, cuyo símbolo químico es Lu. A pesar de ser uno de los elementos del bloque d, con frecuencia aparece incluido entre los lantánidos (tierras raras), ya que con estos comparte muchas propiedades. De todos ellos es el elemento más difícil de aislar, lo cual justifica su carestía y los relativamente pocos usos que se le han encontrado.
Iterbio ← Lutecio → Hafnio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanco plateado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Lutecio, Lu, 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Lantánidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | 3, 6, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 174,967 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Xe]4f14 5d1 6s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | sin datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 32, 9, 2 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio | 175 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 1,27 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico (calc) | 217 pm (radio de Bohr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 160 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | Base débil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª energía de ionización | 523,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª energía de ionización | 1340 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª energía de ionización | 2022,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ª energía de ionización | 4370 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.ª energía de ionización | 6445 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Sólido (__) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 9841 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 1925 K (1652 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 3675 K (3402 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 355,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 18,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 2460 Pa a 1936 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 150 J/(K·kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 1,85·106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 16,4 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del lutecio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características
El lutecio es un metal trivalente, de color blanco plateado, resistente a la corrosión y, en presencia de aire, relativamente estable. De todas las tierras raras es el elemento más pesado y duro.
Aplicaciones
Este metal se emplea como catalizador en el craqueo del petróleo en las refinerías, y en diversos procesos químicos, como alquilación, hidrogenación y polimerización. También se están investigando radioisótopos de lutecio para ser aplicados en medicina nuclear en tratamientos terapéuticos.
Historia
El lutecio, del latín Lutetia (primer nombre de París), fue descubierto de forma independiente en 1907 por el científico francés Georges Urbain y el mineralogista Carol Auer von Welsbach. Ambos investigadores lo encontraron como impureza del metal iterbio, que el químico suizo Jean Charles Galissard de Marignac y la mayoría de sus colegas habían considerado mineral puro.
La separación del lutecio —del iterbio de Marignac— fue descrita por primera vez por Urbain. Prevaleció el nombre que este asignó al nuevo elemento descubierto. Urbain había elegido los nombres neoiterbio (para el iterbio) y lutecio. Welsbach optó por designarlos aldebaranio y casiopeo. En 1949 se decidió conservar el nombre iterbio y llamar lutecio al ser nuevo elemento. En el seno de la comunidad científica alemana, al elemento 71 aún se le conoce como Cassiopium.
Abundancia
En la naturaleza se encuentra con la mayoría del resto de tierras raras, pero nunca en solitario, nativo. De todos los elementos presentes en la naturaleza es el menos abundante. La principal mena de lutecio comercialmente explotable es la monacita (Ce, La, etc.)PO4, que contiene 0,003% de Lu.
Hasta finales del siglo XX d. C. no se logró obtener el metal puro, ya que es extremadamente difícil de preparar. El procedimiento empleado es el intercambio iónico (reducción) de LuCl3 o de LuF3 anhidro con metal alcalino o con metal alcalinotérreo.
Isótopos
De lutecio existe un isótopo estable, Lu-175, con abundancia natural de 97,41%. Se han identificado 33 radioisótopos. Los más estables son el Lu-176, con periodo de semidesintegración de 3,78×1010 años y abundancia natural de 2,59%, el Lu-174, con periodo de semidesintegración de 3,31 años, y el Lu-173, de 1,37 años. Los periodos de semidesintegración del resto de sus isótopos radiactivos son inferiores a nueve días; la mayoría, de menos de media hora. Además existen 18 metaestados, de los cuales los más estables son: Lum-177, Lum-174 y Lum-178, cuyos periodos de semidesintegración respectivos son 160,4 días, 142 días y 23,1 minutos.
Las masas atómicas de los isótopos de lutecio varían entre 149,973 uma, del Lu-150, y 183,962, del Lu-184. La principal modalidad de desintegración de los isótopos más ligeros que el estable es por captura electrónica (ε), (con algunos casos de desintegración α), de lo cual se generan isótopos de iterbio. Los isótopos más pesados que el estable se desintegran mediante emisión β, cuyo resultado consiste en isótopos de hafnio.
Precauciones
Al igual que el resto de las tierras raras, se supone que la toxicidad de este metal es baja. No obstante, tanto el lutecio como -especialmente- sus compuestos deben manejarse con precaución máxima. Aunque en el cuerpo humano no desempeña función biológica alguna, se cree que estimula el metabolismo.
Referencias
- marcos/elementos/lu.html Sistema periódico, por Antonio Jiménez (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).. (marzo de 1986)