Erbio
El erbio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Er y su número atómico es 68. El erbio es un elemento un tanto raro de color plateado perteneciente a los lantánidos y que aparece asociado a otros lantánidos en el mineral gadolinita procedente de Ytterby (Suecia).
Holmio ← Erbio → Tulio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanco plateado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Erbio, Er, 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Lantánidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | -, 6, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 167,259 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Xe]6s24f12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 30, 8, 2 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio | 175 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 1,24 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico (calc) | 226 pm (radio de Bohr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª energía de ionización | 589,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª energía de ionización | 1150 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª energía de ionización | 2194 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ª energía de ionización | 4120 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 9066 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 1795 K (1522 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 3136 K (2863 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 261 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 17,2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen molar | 18,45·10-6 m³/mol m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de compresibilidad | 44,4 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 170 J/(K·kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 1,17·106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 14,3 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo elástico | 69,9 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de cizalladura | 28,3 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 2830 m/s a 293,15 K (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del erbio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características notables
El erbio es un elemento trivalente, maleable, relativamente estable en el aire y no se oxida tan rápidamente como otros metales de las tierras raras. Sus sales son rosadas y el elemento origina un característico espectro de absorción en el espectro visible, ultravioleta y cerca del infrarrojo. Su óxido es la erbia. Las propiedades del erbio están muy influenciadas por la cantidad y tipo de impurezas presentes. El erbio no tiene papel biológico conocido alguno aunque algunos creen que es capaz de estimular el metabolismo. Los cristales o vidrios dopados con erbio pueden ser utilizados en amplificación óptica, en la que los iones de erbio son bombeados ópticamente alrededor de las longitudes de ondas de 980 nm o 1480 nm e irradian luz en longitudes de onda de 1550 nm. Este proceso puede ser utilizado para crear láseres y amplificadores ópticos. La longitud de onda de 1550 nm es especialmente importante para las comunicaciones ópticas porque las fibras ópticas normalizadas tienen pérdidas mínimas en esta longitud de onda.
Aplicaciones
Las aplicaciones del erbio son variadas; es utilizado habitualmente como filtro fotográfico y debido a su resistencia es útil como aditivo metalúrgico. Otros usos del erbio son:
- Se utiliza en tecnología nuclear como amortiguador de neutrones.
- Utilizado como dopante en amplificadores de fibra óptica.
- Cuando se adiciona al vanadio como elemento de aleación el erbio rebaja la dureza y mejora el mecanizado.
- El óxido de erbio tiene un color rosa y se utiliza a veces como colorante para vidrios y esmaltes para porcelanas. Ese mismo vidrio se utiliza a menudo en gafas de sol y joyería barata.
- Las fibras ópticas de silicio dopadas con erbio son el elemento activo en los amplificadores de fibra dopados con erbio (EDFA), los cuales son ampliamente utilizados en comunicaciones ópticas. Las mismas fibras se pueden usar para crear fibras láser. La fibra dopada conjuntamente con erbio e iterbio se utiliza en fibras láser de gran potencia, las cuales están reemplazando gradualmente las fibras láser de CO2 en aplicaciones de soldadura y corte.
Historia
El erbio (de Ytterby, una ciudad sueca) fue descubierto por Carl Gustaf Mosander en 1843. Mosander separó la "itria" del mineral gadolinita en tres fracciones que denominó itria, erbia, y terbia. Nombró al nuevo elemento en honor a la ciudad de Ytterby, donde se encontraron grandes concentraciones de itria y erbio. La erbia y la terbia, sin embargo, se confundían por aquellos tiempos. Después de 1860, la terbia fue renombrada como erbia y en 1877 lo que era conocido como erbia se llamó terbia. Óxido de erbio (Er2O3) bastante puro fue aislado de forma independiente por Georges Urbain y Charles James en 1905. Hasta 1934 no se consiguió obtener erbio lo suficientemente puro hasta cuando se consiguió reducir el cloruro anhidro con vapor de potasio.
Abundancia y obtención
Como otras tierras raras, el erbio nunca se encuentra como elemento libre en la naturaleza pero sí en minerales como la monazita. Históricamente siempre ha sido difícil y caro separar las tierras raras unas de otras a partir de sus menas pero las técnicas de producción basadas en el intercambio iónico desarrolladas a finales del siglo XX ha abaratado apreciablemente el coste de todas las tierras raras y sus compuestos químicos. Las principales fuentes comerciales de erbio son los minerales xenotimo y euxenita y recientemente las arcillas de adsorción iónica de China meridional. En las muestras ricas de itrio de este tipo de mena, el itrio representa alrededor de los 2/3 de la masa total; y la erbia (óxido de erbio) representa entre el 4 y 5%. Esta cantidad de erbio es suficiente para conferir un color rosa característico a la disolución cuando la muestra rica en erbio se disuelve en medio ácido. Este comportamiento cromático es extraordinariamente similar al que Mosander y los demás científicos que trabajaron con las tierras raras podrían haber visto en sus muestras de gadolinita procedente de Ytterby.
Isótopos
El erbio aparece en la naturaleza como mezcla de 6 isótopos estables: 162Er, 164Er, 166Er, 167Er, 168Er y 170Er; siendo el 166Er el más abundante (33,503% de abundancia). Se han caracterizado 29 radioisótopos, siendo el más estable el 169Er con un periodo de semidesintegración de 9,4 días, el 172Er con uno de 49,3 horas, el 160Er con uno de 28,58 horas, el 165Er con uno de 10,36 horas y el 171Er con uno de 7,516 horas. Los restantes isótopos radiactivos tienen períodos de semidesintegración inferiores a las 3,5 horas y la mayoría de ellos la tienen menor de 4 minutos. El erbio también tiene 13 metaestados, siendo el más estable el 167mEr (t½ 2,269 segundos).
La masa atómica de los isótopos del erbio varía entre 142,9663 u (143Er) y 176,9541 u (177Er). El principal modo de desintegración de los isótopos anteriores al isótopo estable más abundante, el 166Er, es la captura electrónica y el principal modo de los isótopos posteriores es la desintegración beta. Los productos de desintegración primarios anteriores al 166Er son isótopos del elemento 67 (holmio) y los productos de desintegración primarios posteriores son isótopos del elemento 69 (tulio).
Precauciones
Como los demás lantánidos los compuestos de erbio tienen baja o moderada toxicidad, aunque su toxicidad no se ha investigado detalladamente. El erbio metálico en polvo representa un riesgo de incendio y explosión.
Referencias
- Los Alamos National Laboratory - Erbium
- Guide to the Elements - Revised Edition, Albert Stwertka, (Oxford University Press; 1998) ISBN 0-19-508083-1
- It's Elemental - Erbium
Enlaces externos
- Sistema periódico, por Antonio Jiménez.
- WebElements.com - Erbium
- EnvironmentalChemistry.com - Erbium