Darmstatio
El darmstatio[3] (anteriormente llamado ununnilio, con símbolo provisional Uun; o madveded, madvedevio o medvedio,[4] con símbolo Mv al no ser oficial)[5][6] es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Ds y cuyo número atómico es 110, lo cual lo hace uno de los átomos superpesados. Es un elemento sintético que decae rápidamente; sus isótopos de números másicos entre 267 y 273 tienen periodos de semidesintegración del orden de los microsegundos. Sin embargo, isótopos más pesados, de números másicos 279 y 281, sintetizados recientemente, son más estables, con periodos de semidesintegración de 180 milisegundos y 11,1 segundos, respectivamente. Debido a su presencia en el grupo 10, se cree que este elemento puede ser un metal sólido brillante. Recibe su nombre en honor a la ciudad alemana de Darmstadt donde fue descubierto.
Meitnerio ← Darmstatio → Roentgenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Darmstatio, Ds, 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Metales de transición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | 10, 7, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 281 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica |
[Rn]7s25f146d8 (predicción)[1]:1672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel |
2, 8, 18, 32, 32, 16, 2 (predicción)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 128 (estimado)[2] pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 6[1]:1674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Probablemente sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Desconocida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del darmstatio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia
Fue sintetizado por primera vez el miércoles 9 de noviembre de 1994 en la Gesellschaft für Schwerionenforschung en Darmstadt, Alemania, por P. Armbruster, S. Hofmann, G. Münzenberg y otros.[7] Nunca ha sido visto y solo unos pocos átomos del mismo han sido creados por el bombardeo de isótopos de plomo (208Pb) con iones acelerados de níquel (62Ni, 311 MeV), en un acelerador de iones pesados. El elemento fue nombrado en honor al lugar donde fue descubierto, Darmstadt, por la IUPAC en agosto de 2003.
Referencias
- Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria (2006). «Transactinides and the future elements». En Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean, eds. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3.ª edición). Dordrecht, Países Bajos: Springer Science+Business Media. ISBN 1-4020-3555-1.
- Chemical Data. Darmstadtium - Ds, Royal Chemical Society
- La grafía darmstatio, en lugar de otras como darmstadtio y darmstadio, fue acordada por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RAC), la Real Academia Española (RAE), la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) y la Fundéu BBVA por conservar el sonido t de darmstadtium en inglés (al menos en inglés británico), así como el nombre nativo de la ciudad alemana de Darmstadt, que le da nombre.
Véase «Nombres y símbolos en español de los elementos aceptados por la IUPAC el 28 de noviembre de 2016 acordados por la RAC, la RAE, la RSEQ y la Fundéu». Anales de Química 113 (1): 65-67. 2017. - Química 2 (UdeG). Ediciones Umbral. ISBN 9789709758818. Consultado el 13 de febrero de 2019.
- «UNUNNILIO». Etimologías de Chile - Diccionario que explica el origen de las palabras. Consultado el 13 de febrero de 2019.
- Algarabía. Aljamía, S.A. de C.V. 2005. Consultado el 13 de febrero de 2019.
- Nachr. Chem. Tech. Lab. 42, 1234 (1994); Z. Phys. A