Cerio
El cerio es un mineral y elemento químico de símbolo Ce y número atómico de 58. Es uno de los 14 elementos químicos que siguen al lantano en la tabla periódica, denominados por ello lantánidos. El cerio está situado entre el lantano y el praseodimio. De color gris metálico similar al hierro, dúctil, se oxida fácilmente al contacto con el aire y se torna pardo rojizo. El cerio es el más abundante de los elementos de las tierras raras, su abundancia representa solo el 0,0046% en peso de la corteza terrestre, donde aparece disperso en diversos minerales, como la cerita, bastnasita y monacita.[1] Existen numerosas aplicaciones comerciales del cerio. Entre estos usos se incluyen catalizadores, aditivos para el combustible para reducir la contaminación ambiental y a los vidrios y esmaltes para cambiar sus colores. El óxido de cerio es un componente importante de los polvos utilizados para pulir vidrios y fósforos utilizados en pantallas y lámparas fluorescentes. Es utilizado también en la "piedra" o "yesca" de los encendedores (aleación ferrocerio).
Lantano ← Cerio → Praseodimio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanco plateado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Cerio, Ce, 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Lantánidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | -, 6, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 140,116 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Xe]4f15d16s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 19, 9, 2 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 1,12 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico (calc) | 185 pm (radio de Bohr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | Levemente básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª energía de ionización | 534,4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª energía de ionización | 1050 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª energía de ionización | 1949 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ª energía de ionización | 3547 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 6689 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 1071 K (798 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 3699 K (3426 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 414 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 5,46 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Cúbica centrada en las caras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 190 J/(K·kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 1,15·106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 11,4 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 2100 m/s a 293,15 K (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del cerio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descubrimiento
Fue descubierto en 1803 por Martin Heinrich Klaproth y Jöns Jacob Berzelius y de manera independiente también por Wilhelm von Hisinger. Tomó su nombre de Ceres, el planeta enano/asteroide que se había encontrado dos años antes, concretamente en 1801. A su vez fue denominado así en honor a la diosa romana de la agricultura, Ceres.
Descripción
Es el lantánido más abundante y económico. El metal es duro y de color gris acerado, tornándose pardo rojizo. Es buen conductor del calor y la electricidad. Reacciona con los ácidos diluidos y con el agua (produciendo hidrógeno). Es inestable en el aire seco, cubriéndose de una capa de óxido en el aire húmedo.
En la Tierra el cerio es casi tan abundante como el cobre; especialmente en forma de óxido de cerio, que habitualmente se utiliza como polvos abrasivos para pulir vidrio. El metal cerio es pirofórico, lo que significa que se inflama fácilmente. El cerio no realiza ninguna función biológica conocida.
El elemento natural está constituido de los isótopos 136Ce, 138Ce, 140Ce y 142Ce. El 142Ce es prácticamente estable con una vida media de 5 x 1016 años. El cerio se encuentra mezclado con otras tierras raras en muchos minerales, en particular en monacita y bastnasita y también se halla entre los productos de la fisión de uranio, torio y plutonio.
Aplicaciones
- Convertidores catalíticos para motores de combustión interna.
- Como catalizador del proceso de cracking en la industria del petróleo.
- En aleaciones utilizadas en encendedores.
- El óxido de cerio se usa para el pulido de lentes, instrumentos ópticos y semiconductores.
- En las aleaciones de los imanes permanentes.
- Como en el tratamiento de quemaduras bajo el nombre comercial de flammacerium.
- Antiguamente se utilizaba en mallas para incrementar la luminosidad de lámparas de gas.
Minerales
Las principales menas de cerio son la cerita, la bastnasita y la monacita.
Efectos sobre la salud
El óxido de cerio es un abrasivo que puede encontrarse en algunos ambientes de trabajo, donde constituye un riesgo al ser inhalado en forma de partículas finas. La exposición prolongada puede provocar embolias pulmonares. El cerio, al igual que otros lantánidos, puede sustituir al calcio en algunos procesos metabólicos. Sin embargo, su absorción por vía oral es muy baja y no constituye un peligro inmediato. El cloruro de cerio administrado por vía intravenosa puede inducir fallo cardiovascular y hepático.
Efectos sobre el ambiente
El cerio es vertido que al tocar el se oxida muy fácil mente por lugares diferentes, principalmente por industrias productoras de petróleo. También puede entrar en el medio ambiente cuando se tiran los equipos domésticos. El cerio se acumula gradualmente en los suelos y en el agua de los suelos y esto lleva finalmente a incrementar su concentración en humanos, animales y partículas del suelo. En los animales acuáticos provoca daños a las membranas celulares, lo que tiene varias influencias negativas en la reproducción y en las funciones del sistema nervioso.
En la literatura
En El Sistema Periódico, el escritor y químico de profesión Primo Levi dedica el capítulo "Cerio" a su estadía en el campo de concentración de Auschwitz, donde sobrevivió gracias al intercambio de pequeñas varillas de ferrocerio por comida.
Notas y referencias
- Enciclopedia Ilustrada Cumbre,(1984), Tomo 3, Editorial Cumbre, S.A. ISBN 968-33-0066-9.