Escandio
El escandio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Sc y su número atómico es 21. Es un metal de transición que se encuentra en minerales de Escandinavia y que se clasifica con frecuencia entre los lantánidos por sus similitudes con ellos.[1][2]
Calcio ← Escandio → Titanio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanco plateado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Escandio, Sc, 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Metales de transición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | 3, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 44,955910 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Ar]4s2 3d1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 9, 2 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio | 160 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 1,36 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico (calc) | 184 pm (radio de Bohr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 144 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de van der Waals | Sin datos pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | Base débil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª energía de ionización | 633,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª energía de ionización | 1235,0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª energía de ionización | 2388,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ª energía de ionización | 7090,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.ª energía de ionización | 8843 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.ª energía de ionización | 10 679 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.ª energía de ionización | 13 310 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.ª energía de ionización | 15 250 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.ª energía de ionización | 17 370 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.ª energía de ionización | 21 726 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 2985 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 1814 K (1541 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 3103 K (2830 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 314,2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 14,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 22,1 Pa a 1812 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 568 J/(K·kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 1,77 × 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 15,8 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | Sin datos m/s a 293,15 K (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del escandio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características principales
Es un metal blando, muy ligero, resistente al ataque del ácido nítrico y fluorhídrico, cuyo color plateado deslustra expuesto al aire adoptando un color ligeramente rosado. Su estado de oxidación más común es +3 y sus sales son incoloras. Sus propiedades son más parecidas a las del itrio y los lantánidos que a las del titanio por lo que suele incluirse con frecuencia entre las tierras raras.
Aplicaciones
El óxido de escandio Sc2O3, se utiliza en luces de alta intensidad y añadiendo yoduro de escandio en las lámparas de vapor de mercurio se consigue una luz solar artificial de muy alta calidad. El isótopo radiactivo Sc-46 se usa en la industria petrolífera como trazador.
La adición de escandio al aluminio limita el crecimiento excesivo del grano que se produce en la zona afectada por el calor en la soldadura de aleaciones de aluminio. Esto tiene dos efectos beneficiosos: El precipitado Al3Sc forma cristales menores que los que se forman en otras aleaciones de aluminio y el volumen de las zonas libres de precipitado que normalmente existen en los límites de grano de las aleaciones de aluminio endurecido por envejecimiento se reduce. Ambos efectos aumentan la utilidad de la aleación. Sin embargo, las aleaciones de titanio, que son similares en ligereza y resistencia, son más baratas y mucho más ampliamente utilizadas.
La aplicación principal del escandio en peso es en las aleaciones de aluminio-escandio para componentes menores de la industria aeroespacial. Estas aleaciones contienen entre 0,1 % y 0,5 % del escandio. Estas fueron utilizadas en los aviones militares rusos Mig 21 y Mig 29.
Historia
El escandio (del latín científico scandĭum, y éste de Scandio, Escandinavia) fue descubierto por Lars Fredrick Nilson en 1879 mientras trabajaba con su equipo en la búsqueda de metales tierras raras mediante análisis espectral de los minerales euxenita y gadolinita. Para aislar el elemento procesó 10 kg de exenita con otros residuos de tierras raras logrando aproximadamente 2 gramos de óxido (Sc2O3) de gran pureza.
En 1869 Dmitri Mendeleyev predijo, basándose en las leyes periódicas, que este metal debía tener propiedades similares a las del boro por lo que llamó al elemento aún por descubrir ekaboro (símbolo Eb). Aproximadamente en la misma época que Nilson, Per Theodor Cleve descubrió el óxido de escandio y confirmó que se trataba del ekaboro.
En 1937 se aisló por vez primera el metal por electrólisis de una solución eutéctica de potasio, litio y cloruros de escandio a 700-800 °C empleando como electrodos un filamento de wolframio y un baño de cinc líquido en un crisol de grafito. La primera libra de escandio del 99% de pureza se fabricó en 1960.
Abundancia y obtención
Las únicas fuentes concentradas conocidas del metal, que no se encuentra en estado nativo, son minerales poco abundantes de Escandinavia y Madagascar como euxenita, gadolinita y thortveitita.
Es más abundante en el Sol y estrellas similares (23.º en abundancia) que en la Tierra (50.º) donde se encuentra muy repartido, apareciendo trazas del metal en más de 800 minerales. El color azul del aguamarina, variedad del berilo, se cree que se debe a la presencia de escandio y aparece entre los residuos de la wolframita tras la extracción del wolframio.
La thortveitita es la principal mena de escandio siendo otra fuente importante los residuos de la extracción del uranio donde se obtiene como subproducto. El metal se obtiene industrialmente por reducción del fluoruro de escandio con calcio.
Isótopos
El escandio natural tiene un único isótopo estable, el Sc-45. Se conocen 13 isótopos radiactivos de los que los más estables son el Sc-46 con un periodo de semidesintegración de 83,79 días, el Sc-47 (3,3492 días) y Sc-48 (43,67 horas); los demás isótopos radiactivos tiene periodos de semidesintegración inferiores a las 4 horas y la mayoría menores de 2 minutos. Se conocen además 5 estados metaestables, siendo el más estable el Scm-44 (periodo de semidesintegración de 58,6 horas).
La masa atómica de los isótopos de escandio varía desde 39,978 uma del Sc-40 hasta 53,963 uma del Sc-54. El modo de desintegración principal de los isótopos más ligeros que el estable (Sc-45) es la captura electrónica originándose isótopos de calcio, mientras que los isótopos más pesados que el estable se desintegran principalmente mediante emisión beta dando lugar a isótopos de titanio.
Precauciones
El polvo de escandio metálico es inflamable.
Referencias
- Garritz, Andoni (1998). Química. Pearson Educación. p. 856. ISBN 978-9-68444-318-1.
- Parry, Robert W. (1973). Química: fundamentos experimentales. Reverte. p. 703. ISBN 978-8-42917-466-3.
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Escandio.
- Enciclopedia Libre
- Los Alamos National Laboratory - Scandium
- WebElements.com - Scandium
- EnvironmentalChemistry.com - Scandium