Bohrio
El bohrio (anteriormente llamado Nielsbohrio o Unnilseptio con símbolo provisional Uns o Gerphanio con símbolo Gp)[1] es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Bh y su número atómico es 107. Su nombre le fue dado en honor al científico danés Niels Bohr.
Seaborgio ← Bohrio → Hasio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Bohrio, Bh, 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Metales de transición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | 7, 7, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 264 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Rn]5f14 6d5 7s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico (calc) | 128 (estimado) pm (radio de Bohr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 141 (estimado) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 7,6,4,2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª energía de ionización | 742,9 (predicción) kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª energía de ionización | 1688,5 (predicción) kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª energía de ionización | 2566,5 (predicción) kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del bohrio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento químico que se espera que tenga propiedades químicas semejantes a las del elemento renio. Fue sintetizado e identificado sin ambigüedad en 1981 por un equipo de Darmstadt, Alemania, equipo dirigido por P. Armbruster y G. Müzenberg. La reacción usada para producir el elemento fue propuesta y aplicada en 1976 por un grupo de Dubna (cerca de Moscú), que estaba bajo la guía de Yuri Oganesián. Un blanco de 209Bi fue bombardeado por un haz de proyectiles de 54Cr.
La mejor técnica par identificar un nuevo isótopo es su correlación genética con isótopos conocidos a través de una cadena de desintegración radiactiva. En general, estas cadenas de decaimiento se interrumpen por fisión espontánea. Con el fin de aplicar el análisis de cadena de decaimiento deberían producirse aquellos isótopos que son más estables frente a la fisión espontánea, es decir, isótopos con números impares de protones y neutrones. Para hacer que estas pérdidas por fisión se mantengan pequeñas, debe producirse un núcleo con la mínima energía de excitación posible. En este aspecto, son ventajosas las reacciones en las que se utilizan compañeros de colisión relativamente simétricos y núcleos estrechamente enlazados de capa cerrada como el 209Bi y el 208Pb como blancos, y el 48Ca y el 50Ti como proyectiles. En el experimento de Darmstadt se encontraron seis cadenas de decaimiento. Todos los decaimientos pueden atribuirse al 262Bh, un núcleo impar producido en una reacción de un neutrón. El isótopo 262Bh decae por decaimiento de partícula alfa, con una vida media de unos 5ms. Ciertos experimentos de Dubna, llevados a cabo en 1983, establecieron la producción de 262Bh en la reacción 209Bi + 54Cr.
Véase también
- Controversia sobre la denominación de los elementos 104 al 108
Referencias
- «UNNILSEPTIO». Etimologías de Chile - Diccionario que explica el origen de las palabras. Consultado el 13 de febrero de 2019.