Einstenio
El einstenio (antiguamente también llamado atenio)[1] es un elemento sintético de la tabla periódica cuyo símbolo es Es y su número atómico es 99. Fue llamado así en honor de Albert Einstein, aunque se descubrió en diciembre de 1952 en los restos de la primera explosión termonuclear en el Pacífico, realizada un mes antes, por el equipo de investigadores formado por G. R. Choppin, A. Ghiorso, B. G. Harvey y S. G. Thompson.[2][3][4]
Californio ← Einstenio → Fermio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Einstenio, Es, 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Actínidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | -, 7, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 252 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Rn] 5f11 7s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 32, 29, 8, 2 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 1,3 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 2, 3, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª energía de ionización | 619 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 8,84 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 1133 K (860 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Desconocida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del einstenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Como muchos elementos de este mismo grupo, no se encuentra en la naturaleza, sino que se obtiene artificialmente, además de que su tiempo de vida es menor.
El proceso de obtención es a través de una transmutación nuclear de elementos más ligeros. La transmutación consiste en convertir núcleos estables en otros núcleos al ser bombardeados por partículas a alta velocidad. El primer experimento de ese tipo fue realizado por Ernest Rutherford (físico y químico neozelandés). Consistió en mandar partículas alfa sobre una fina lámina de oro y observar cómo esta afectaba a la trayectoria de los rayos.
El 254Es puede sintetizarse por bombardeo de Am, Pu o Cm con neutrones.
Método de obtención
Su método de obtención consiste en irradiar aproximadamente 1 kg de Pu-239 en un reactor para generar Pu-242. Este Pu-242 se introduce en bolas de óxido de plutonio y aluminio en polvo. Posteriormente estas bolas se introducen en varillas y se irradian. Finalmente, se introducen las varillas en un reactor isotópico de alto flujo. Tras todo esto se separa el einstenio del californio.
Aplicaciones
El isótopo 253Es se emplea para producir el elemento mendelevio. Actualmente, no hay aplicaciones prácticas que no sean las de la investigación científica básica, debido a las pequeñas cantidades de einstenio que se producen y la corta vida media de su isótopo. En particular, el einstenio fue utilizado para sintetizar, por primera vez, 17 átomos del nuevo elemento mendelevio en 1955.
Referencias
- Símbolos de elementos químicos que ya nadie usa
- A. Ghiorso, S. G. Thompson, G. H. Higgins, G. T. Seaborg, M. H. Studier, P. R. Fields, S. M. Fried, H. Diamond, J. F. Mech, G. L. Pyle, J. R. Huizenga, A. Hirsch, W. M. Manning, C. I. Browne, H. L. Smith, R. W. Spence: "New Elements Einsteinium and Fermium, Atomic Numbers 99 and 100", in: Physical Review 1955, 99 (3), 1048–1049; doi 10.1103/PhysRev.99.1048; Typoskripto (9. Junio 1955), Lawrence Berkeley National Laboratory. Paper UCRL-3036.
- G. T. Seaborg, S. G. Thompson, B. G. Harvey, G. R. Choppin: "Chemical Properties of Elements 99 and 100"; Abstract; Maschinoskript (23. Julio 1954), Radiation Laboratory, University of California, Berkeley, UCRL-2591 (Rev.).
- P. R. Fields, M. H. Studier, H. Diamond, J. F. Mech, M. G. Inghram, G. L. Pyle, C. M. Stevens, S. Fried, W. M. Manning (Argonne National Laboratory, Lemont, Illinois); A. Ghiorso, S. G. Thompson, G. H. Higgins, G. T. Seaborg (University of California, Berkeley, California): "Transplutonium Elements in Thermonuclear Test Debris", in: Physical Review 1956, 102 (1), 180–182; doi 10.1103/PhysRev.102.180.
Bibliografía
- Guide a the Elements - Revised Edition, Albert Stwertka, (Oxford University Press; 1998), ISBN 0-19-508083-1.
- Bernard G. Harvey, Alfred Chetham-Strode, Albert Ghiorso, Gregory R. Choppin, Stanley G. Thompson (UC, Berkeley) . New Isotopes of Einsteinium. Phys. Rev. 104: 1315-1319, 1956.
Enlaces externos
- Los Alamos National Laboratory – Einsteinium
- It's Elemental – Einsteinium
- WebElements.com – Einsteinium
- EnvironmentalChemistry.com – Einsteinium
- - Einstenio
- - Transmutación nuclear
- - Einstenio