Praseodimio
El praseodimio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Pr y su número atómico es 59. Es parte del grupo de tierras raras. Fue descubierto en 1885 por el químico austríaco Carl Auer von Welsbach.
Cerio ← Praseodimio → Neodimio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanco plateado, amarillento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Praseodimio, Pr, 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Lantánidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | -, 6, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 140,90765 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Xe]6s24f3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 21, 8, 2 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio | 185 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 1,13 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico (calc) | 247 pm (radio de Bohr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 165 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | Levemente básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª energía de ionización | 527 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª energía de ionización | 1020 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª energía de ionización | 2086 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ª energía de ionización | 3761 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 6640 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 1204 K (931 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 3793 K (3520 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 296,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 6,89 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 1,333224·10-6 Pa a 1070 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 193 J/(K·kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 1,48·106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 12,5 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 2280 m/s a 293,15 K (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del praseodimio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características
El praseodimio es un elemento metálico plateado suave, y pertenece al grupo de los lantánidos. Es algo más resistente a la corrosión en aire que el europio, el lantano, el cerio, o el neodimio, pero desarrolla una capa verde de óxido cuando se rompe o cuando está expuesto al aire, exponiendo más metal a la oxidación. Por esta razón, el praseodimio se debe guardar bajo un aceite mineral ligero o sellar en un cristal.
Aplicaciones
Usos del praseodimio:
- Como un agente de aleación con el magnesio para crear los metales de alta resistencia que se utilizan en motores de avión.
- El praseodimio forma la base de las luces de arco de carbón que son utilizadas en la industria de movimiento de imágenes, para la iluminación de un taller y las luces de un proyector.
- Los compuestos del praseodimio son usados para dar a los vidrios y esmaltes un color amarillo.
- El praseodimio se utiliza para colorear zirconia cúbica de un color verde-amarillo, para simular peridoto.
- El praseodimio es un componente del cristal de didimio, que se utiliza para hacer ciertos tipos de soldaduras y vidrios soplados.
- El Dr. Matthew Sellars del Laser Physics Centre en la Universidad Nacional de Australia en Canberra, Australia retrasó un pulso de luz a unos cientos de metros por segundo usando praseodimio mezclados con cristal de silicato
- El praseodimio aleado con níquel (PrNi5) tiene un efecto magnetocalórico tan fuerte a que ha permitido que los científicos se acerquen a menos de una milésima de grado del cero absoluto[1]
Historia
El nombre praseodimio proviene de las palabras griegas prasios didymos, que significan gemelo verde (πρασιος prasios= "verde") (διδυμος didymos= "gemelo"). El praseodimio y el neodimio se descubrieron juntos y por eso se les llamó gemelos, al ver que formaba una capa de óxido verde al contacto del aire, se le añadió a su nombre ese color. Praseodimio es frecuentemente mal pronunciado como praseodinio.
En 1841, Carl Gustaf Mosander extrajo didimio, una tierra rara, del lantano. En 1874, Per Teodor Cleve concluyó que el didimio estaba hecho de dos elementos, y en 1879, Paul Emile Lecoq de Boisbaudran aisló una tierra nueva, samario, del didimio obtenido del mineral samarskita. En 1885, el químico austriaco Carl Auer von Welsbach separó el didimio en dos elementos, praseodimio y neodimio, que dieron sales de diversos colores.
El checo Leo Moser (propietario de la Cristalería Moser) investigó el uso del praseodimio en la coloración de cristales en los últimos años de la década de 1920. El resultado fue un cristal de color verde amarillo, al cual se le nombró "Prasemit". Sin embargo, un color similar se podría alcanzar con colorantes que costaban solamente una pequeña fracción de lo que el praseodimio costaba en los últimos años de la década de 1920, tal que el color no era popular, fueron hechas pocas piezas, y los ejemplares ahora son extremadamente raros. Moser también mezcló praseodimio con neodimio para producir el cristal "Heliolite" ("Heliolit" en alemán), que fue más ampliamente aceptado. El primer uso comercial del praseodimio, que continúa hasta hoy, es en la forma de un tinte amarillo anaranjado para cerámica, el "Praseodimio amarillo", que es una solución sólida del praseodimio en la estructura cristalina del silicato de circonio (circón). Este tinte no tiene ningún indicio de verde. Por el contrario, en cargas suficientemente altas, el cristal de praseodimio es más amarillo que verde.
El praseodimio ha sido históricamente una tierra rara cuyo suministro ha excedido la demanda. No buscado como tal, mucho praseodimio se ha comerciado como una mezcla con lantano y cerio, o "LCP" por las primeras letras de cada uno de los componentes, para usar en reemplazo de las mezclas tradicionales de lantánido que fueron hechas económicamente de monacita o de bastnasita. El LCP es el que permanece de tales mezclas, después del neodimio deseable, y todos los más pesados, más raros y más valiosos lantánidos son quitados, por extracción solvente. Sin embargo, como la tecnología avanza, se ha encontrado posible incorporar el praseodimio en los imanes de neodimio-hierro-boro, de tal modo extendiendo mucho el suministro de la demanda de neodimio. De esta manera, el LC está comenzando a substituir al LCP consecuentemente.
Cantidades importantes
El praseodimio está disponible en pequeñas cantidades en la corteza terrestre (9,5 ppm). Se encuentra en los minerales de tierra rara monacita y bastnasita, comprendiendo típicamente cerca del 5% de los lantánidos contenidos en estos, y puede ser recuperado de la bastnasita o de la monazita por un proceso de intercambio de iones, o por extracción solvente de contracorriente.
El praseodimio también compone cerca del 5% del mischmetal.
Compuestos
Los compuestos del praseodimio incluyen:
- Fluoruros
- PrF2
- PrF3
- PrF4
- Cloruros
- PrCl3
- Bromuros
- PrBr3
- Pr2Br5
- Yoduros
- PrI2
- PrI3
- Pr2I5
- Óxidos
- PrO2
- Pr2O3
- Sulfuros
- PrS
- Pr2S3
- Seleniuros
- PrSe
- Telururos
- PrTe
- Pr2Te3
- Nitruros
- PrN
Isótopos
Naturalmente ocurre que el praseodimio está compuesto por un isótopo estable 141Pr., Treinta y ocho radioisótopos se han caracterizado por ser de existencia más estable 143Pr con una vida media de 13,57 días y 142Pr con una vida media de 19,12 horas. Todos los isótopos radiactivos restantes tienen vidas medias que son menos de 5.985 horas y la mayoría de estos tienen vidas medias que son menos de 33 segundos. Este elemento también tiene seis meta estados y el más estable es 138mPr (t½ 2.12 horas), 142mPr (t½ 14,6 minutos) y 134mPr (t½ 11 minutos).
Los isótopos del praseodimio tienen un peso atómico desde 120.955 uma (121Pr) hasta 158.955 uma (159Pr). El modo de decaimiento primario antes del isótopo estable, 141Pr, es la captura electrónica y el modo primario es la desintegración beta. Los productos de desintegración primarios anteriores a 141Pr son isótopos del elemento 58 (cerio) y los productos primarios posteriores son isótopos del elemento 60 (neodimio).
Precauciones
Como todas las tierras raras, el praseodimio es de toxicidad baja a moderada. El praseodimio no tiene ningún papel biológico conocido.
Referencias
- Emsley, John (2001). NATURE'S BUILDING BLOCKS. Oxford University Press. p. 342. ISBN 0-19-850341-5.
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Praseodimio.
- WebElements.com - Praseodymium (en inglés)
- EnvironmentalChemistry.com - Praseodimio (en inglés)
- It's Elemental - El Elemento Praseodimio (en inglés)
- Laboratorio Nacional de Los Álamos - Praseodimio (en inglés)