Germanio
El germanio (antiguamente llamado eka-silicio) es un elemento químico con número atómico 32, y símbolo Ge perteneciente al período 4 de la tabla periódica de los elementos.[1][2]
Galio ← Germanio → Arsénico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Germanio, Ge (UTC3.5h)0:54*A, 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Metaloides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | 14, 4, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 72,64 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Ar]3d10 4s2 4p2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 4 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio | 125 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 2,01 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico (calc) | 125 pm (radio de Bohr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 122 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de van der Waals | Sin datos pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | Anfótero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª energía de ionización | 762 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª energía de ionización | 1537,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª energía de ionización | 3302,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ª energía de ionización | 4411 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.ª energía de ionización | 9020 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 5323 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 1211,4 K (938 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 3093 K (2820 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 330,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 36,94 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 0,0000746 Pa a 1210 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Cúbica centrada en las caras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 320 J/(K·kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 1,45 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 59,9 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 5400 m/s a 293,15 K (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del germanio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características principales
Es un semimetal, de color blanco grisáceo lustroso, quebradizo, que conserva el brillo a temperaturas ordinarias. Presenta la misma estructura cristalina que el diamante y resiste a los ácidos y álcalis.
Forma gran número de compuestos órganos metálicos y es un importante material semiconductor utilizado en transistores y foto detectores. A diferencia de la mayoría de semiconductores, el germanio tiene una pequeña banda prohibida (band gap) por lo que responde de forma eficaz a la radiación infrarroja y puede usarse en amplificadores de baja intensidad.
Aplicaciones
Las aplicaciones del germanio se ven limitadas por su elevado costo y en muchos casos se investiga su sustitución por materiales más económicos.
- Fibra óptica.
- Electrónica: radares y amplificadores de guitarras eléctricas usados para recrear sonidos de la primera época del rock and roll; aleaciones de Germanato de Silicio (SiGe) en circuitos integrados de alta velocidad. También se utilizan compuestos sandwich Si/Ge para aumentar la movilidad de los electrones en el silicio (streched silicon).
- Óptica de infrarrojos, en forma de metal, ya que es opaco en la zona de la luz visible, pero transparente en el infrarrojo, entre 2 y 25 micrómetros.[3] Espectroscopios, sistemas de visión nocturna y otros equipos.
- Lentes, con alto índice de refracción, de ángulo ancho y para microscopios.
- En joyería se usa la aleación Au con 12% de germanio.
- Como elemento endurecedor del aluminio, magnesio y estaño.
- Quimioterapia.
- El tetracloruro de germanio es un ácido de Lewis y se usa como catalizador en la síntesis de polímeros (PET). Actualmente, este es su uso principal. [3]
Historia
Las propiedades del germanio (del latín Germania, Alemania) fueron predichas en 1871 por Mendeleyev en función de su posición en la tabla periódica, elemento al que llamó eka-silicio. El alemán Clemens Winkler demostró en 1886 la existencia de este elemento, descubrimiento que sirvió para confirmar la validez de la tabla periódica, habida cuenta de las similitudes entre las propiedades predichas y las observadas:
Propiedad | Ekasilicio | Germanio |
---|---|---|
(Predichas, 1871) | (Observadas, 1886) | |
Masa atómica | 72 | 72,59 |
Densidad (g/cm³) | 5,5 | 5,35 |
Calor específico (kJ/kg·C) | 0,31 | 0,32 |
Punto de fusión (°C) | alto | 960 |
Fórmula del óxido | RO2 | GeO2 |
Fórmula del cloruro | RCl4 | GeCl4 |
Densidad del óxido (g/cm³) | 4,7 | 4,7 |
Punto de ebullición del cloruro (°C) | 100 | 86 |
Color | gris | gris |
Abundancia y obtención
Se obtiene de yacimientos de plata, zinc y cobre. Los únicos minerales rentables para la extracción del germanio son la germanita (69% de Ge) y garnierita (7-8% de Ge); además está presente en el carbón, la argirodita y otros minerales. La mayor cantidad, en forma de óxido (GeO2), se obtiene como subproducto de la obtención del zinc o de procesos de combustión de carbón (en Rusia y China se encuentra el proceso en desarrollo).
La purificación del germanio pasa por su tetracloruro que puede ser destilado y luego es reducido al elemento con hidrógeno o con magnesio elemental.
Con pureza del 99,99%, para usos electrónicos se obtiene por refino mediante fusión por zonas resultando cristales de 25 a 35 mm usados en transistores y diodos; con esta técnica las impurezas se pueden reducir hasta 0,0001 ppm.
En 1926 se descubrió que el germanio era semiconductor, pero no se pudo utilizar en la práctica hasta 1942, al obtenerlo a un precio competitivo. El desarrollo de los transistores de germanio a partir de 1947 abrió la puerta a numerosas aplicaciones electrónicas que hoy son cotidianas. Entre 1950 y a principios de los 70, la electrónica constituyó el grueso de la creciente demanda de germanio hasta que empezó a sustituirse por el silicio por su coste muy inferior.[3] Actualmente la gran parte del consumo se destina a fibra óptica (cerca de la mitad), equipos de visión nocturna y catálisis en la polimerización de plásticos, aunque se investiga su sustitución por catalizadores más económicos. En el futuro es posible que se extiendan las aplicaciones electrónicas de las aleaciones silicio-germanio en sustitución del arseniuro de galio especialmente en las telecomunicaciones sin cable.
Además se investigan sus propiedades bactericidas ya que su toxicidad para los mamíferos es escasa.
Isótopos
El germanio tiene cinco isótopos estables siendo el más abundante el Ge-74 (35,94%). Se han caracterizado 18 radioisótopos de germanio, siendo el Ge-68 el de mayor vida media con 270,8 días. Se conocen además 9 estados metaestables.
Precauciones
Algunos compuestos de germanio (tetrahidruro de germanio o germano) tienen una cierta toxicidad en los mamíferos pero son letales para algunas bacterias. También es letal para la taenia.
Toxicidad
El germanio se encuentra más comúnmente en la naturaleza como un contaminante de diversos minerales y es obtenido de los residuos de cadmio remanentes del procesado de los minerales de zinc. Las investigaciones toxicológicas han demostrado que el germanio no se localiza en ningún tejido dado que se excreta rápidamente principalmente por la orina. Las dosis excesivas de germanio lesionan los lechos capilares de los pulmones. Produce una diarrea muy marcada que provoca una deshidratación, hemoconcentración, caída de la presión arterial e hipotermia.
Véase también
- Monóxido de germanio
Referencias
- Garritz, Andoni (1998). Química. Pearson Educación. p. 856. ISBN 978-9-68444-318-1.
- Parry, Robert W. (1973). Química: fundamentos experimentales. Reverte. p. 703. ISBN 978-8-42917-466-3.
- Calvo Rebollar, Miguel (2019). Construyendo la Tabla Periódica. Prames, Zaragoza. p. 276-278. ISBN 978-84-8321-908-9.
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Germanio.
- Enciclopedia libre
- USGS - Estadísticas sobre el germanio (producción, consumo y precios)