Ástato
El ástato o astato es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es At y su número atómico es 85. Es radiactivo y el más pesado de los halógenos. Se produce a partir de la degradación de uranio y torio.
Polonio ← Ástato → Radón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Ástato, At, 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Halógenos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | 17, 6, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 210 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Xe]4f14 5d10 6s2 6p5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 32, 18, 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 2, 2 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | ±1,3,5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª energía de ionización | 920 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 575 K (302 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 114 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 2,7 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del ástato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características
El comportamiento químico de este elemento altamente radiactivo es muy similar al de otros halógenos, especialmente el yodo. Se piensa que el ástato es más metálico que el yodo. Investigadores del Laboratorio Nacional de Brookhaven han realizado experimentos en los que se han identificado y medido reacciones elementales que involucran al ástato.
El ástato, seguido del francio, es el elemento más raro de la naturaleza, con una cantidad total sobre la superficie terrestre menor de 25 gramos en el mismo instante de tiempo.[1]
Todos los isótopos conocidos del ástato son de vida corta; el más estable de estos, es el ástato-210, cuya vida data de aproximadamente 8,1 horas. El ástato elemental nunca ha sido observado, ya que cualquier muestra macroscópica sería inmediatamente vaporizada, debido a su calentamiento radiactivo; aún no se ha determinado con exactitud si este obstáculo puede ser superado exponiendo al ástato a una refrigeración adecuada.
Las propiedades de volumen del ástato no son conocidas. Algunas pueden ser estimadas basándose en su ubicación en la tabla periódica, como un análogo más pesado del yodo. El ástato tiende a tener una apariencia oscura, lustrosa y brillante; puede ser un elemento semiconductor o posiblemente un metal. Probablemente posee un punto de fusión más elevado que el punto de fusión del yodo. Químicamente, muchas especies de ástato aniónico son conocidas, y la mayoría de estas variaciones se asemejan al yodo.
El ástato también manifiesta cierto comportamiento metálico, como su capacidad de formar cationes monoatómicos estables en soluciones acuosas; a diferencia de los halógenos más ligeros (flúor, bromo y yodo).
Historia
El ástato (del griego αστατος, astatos, que significa inestable) fue sintetizado por primera vez en 1940 por Dale R. Corson, K. R. MacKenzie y Emilio Segrè en la Universidad de Berkeley (California), bombardeando bismuto con partículas alfa. Un primer nombre para el elemento fue alabamio (Ab).
Obtención
El ástato se obtiene bombardeando bismuto con partículas alfa, obteniendo isótopos 209At y 210At, con un periodo de semidesintegración relativamente alto.
Isótopos
Existen 41 isótopos conocidos de ástato, todos radiactivos. El isótopo más longevo, el 210At, que tiene un periodo de semidesintegración de 8,1 horas, y el menos longevo es el isótopo 213At, con uno de 125 nanosegundos.
Referencias
- «Ástato, el elemento químico más raro de la Tierra». Consultado el 13 de mayo de 2015.
Enlaces externos
- WebElements.com - Astatine (en inglés)
- EnvironmentalChemistry.com - Astatine (en inglés)
- Los Alamos National Laboratory - Astatine (en inglés)