Cesio
El cesio es el elemento químico con número atómico 55 y peso atómico de 132,905 u. Su símbolo es Cs, y es el más pesado de los metales alcalinos en el grupo IA de la tabla periódica, a excepción del francio (hasta febrero de 2007); se encuentra en componentes no orgánicos.
Xenón ← Cesio → Bario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plateado-Dorado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Cesio, Cs, 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Metales alcalinos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | 1, 6, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 132,90545 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Xe]6s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 18, 8, 1 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio | 260 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 0,79 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico (calc) | 298 pm (radio de Bohr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 225 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | base fuerte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª energía de ionización | 375,7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª energía de ionización | 2234,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª energía de ionización | 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 1879 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 301,59 K (28 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 944 K (671 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 67,74 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 2,092 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 2,5 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Cúbica centrada en el cuerpo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 240 J/(K·kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 4,89 × 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 35,9 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo elástico | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de cizalladura | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del cesio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia
El cesio fue descubierto por Robert Bunsen y por Gustav Kirchhoff en el año 1860 mediante el uso del espectroscopio, al encontrar dos líneas brillantes de color azul en el espectro del carbonato de cesio y del cloruro de cesio. Dichas sales de cesio fueron aisladas por Robert Bunsen, precipitándolas en el agua mineral.[1] A pesar de los intentos infructuosos de Bunsen por aislar el elemento en su forma metálica,[2] hubo que esperar hasta 1862 para que Carl Setterberg pudiera aislarlo mediante electrólisis del cianuro de cesio fundido.[3]
Como apunte, en el año 1967 se establece en la conferencia de pesos y medidas en París que un segundo es igual a 9 192 631 770 períodos de radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio (133Cs), medidos a 0 K.
Características
El cesio es un metal blando, ligero y de bajo punto de fusión. Es el segundo menos electronegativo de todos los elementos después del francio. El cesio reacciona en forma vigorosa con oxígeno para formar una mezcla de óxidos. En aire húmedo, el calor de oxidación puede ser suficiente para fundir y prender el metal. El cesio no reacciona con nitrógeno para formar nitruros, pero reacciona con el hidrógeno a temperaturas altas para producir un hidruro muy estable; reacciona en forma violenta con el agua y aun con hielo a temperaturas de hasta –116 °C así como con los halógenos, amoníaco y monóxido de carbono. En general, con compuestos orgánicos el cesio experimenta los mismos tipos de reacciones que el resto de los metales alcalinos, pero es mucho más reactivo.
Abundancia y obtención
El cesio no es muy abundante en la corteza terrestre, hay solo 7 partes por millón. Al igual que el litio y el rubidio, el cesio se encuentra como un constituyente de minerales complejos, y no en forma de halogenuros relativamente puros, como en el caso del sodio y del potasio. Es hallado frecuentemente en minerales lepidolíticos como los existentes en Rodesia.
Usos
El cesio metálico se utiliza en celdas fotoeléctricas, instrumentos espectrográficos, contadores de centelleo, bulbos de radio, lámparas militares de señales infrarrojas y varios aparatos ópticos y de detección. Los compuestos de cesio se usan en la producción de vidrio y cerámica, como absorbentes en plantas de purificación de dióxido de carbono, en microquímica. Las sales de cesio se han utilizado en medicina como agentes antishock después de la administración de drogas de arsénico. El isótopo cesio-137 se utiliza habitualmente en procedimientos de radioterapia interna también llamada braquiterapia para el tratamiento del cáncer.[4]
Efectos del cesio sobre la salud
Los humanos pueden estar expuestos al cesio por respiración o al ingerirlo con alimentos y bebidas. En el aire los niveles de cesio son generalmente bajos, pero el cesio radioactivo ha sido detectado en algunos niveles en aguas superficiales y en muchos tipos de comidas.
La cantidad de cesio en comidas y agua depende de la emisión de cesio radiactivo de plantas de energía nuclear, mayoritariamente a través de accidentes, tal es el caso del Desastre de Chernobyl en 1986 y el Accidente nuclear de Fukushima Dai-Ichi en 2011.[5] La gente que trabaja en industria de energía nuclear puede estar expuesta a altos niveles de cesio, pero son tomadas muchas medidas de seguridad para prevenirlo. Es poco probable que la gente que experimente el efecto del cesio sobre la salud pueda relacionarlo con este.
Cuando hay contacto con cesio radiactivo, algo altamente improbable, la persona puede experimentar daño celular a causa de la radiación emitida por las partículas del cesio. Esto puede traer como consecuencia efectos como náuseas, vómitos, diarreas, y hemorragias. Si la exposición es larga la gente puede incluso perder el conocimiento, entrar en coma o incluso morir. Cuan serios sean los efectos depende de la resistencia de cada persona, el tiempo de exposición y la concentración a la que esté expuesta.
El azul de Prusia (uso médico), también conocido como hexacianoferrato férrico de potasio, se usa como un medicamento para tratar la intoxicación por talio o cesio radiactivo.[6]
Efectos ambientales del cesio
El cesio está en la naturaleza principalmente a causa de la erosión y desgaste de rocas y minerales. Es también liberado al aire, al agua y al suelo a través de la minería y fábricas de minerales. Los isótopos radiactivos del cesio pueden ser disminuidos solo en su concentración a través de la desintegración radiactiva. El cesio no radiactivo puede también ser destruido cuando entra en el ambiente o reacciona con otros compuestos en moléculas muy específicas.
Tanto el cesio radiactivo como el estable actúan químicamente igual en los cuerpos de los humanos y los animales.
El cesio en el aire puede viajar largas distancias antes de precipitarse en la tierra. La mayoría de los compuestos del cesio son muy solubles en agua. En suelos, por otro lado, el cesio no puede ser eliminado por el agua subterránea; allí permanece en las capas superiores del suelo y es fuertemente unido a las partículas del mismo, y como resultado no queda disponible para ser tomado por las raíces de las plantas. El cesio radiactivo tiene la oportunidad de entrar en las plantas al caer sobre las hojas. Los animales que son expuestos a muy altas dosis de cesio muestran cambios en el comportamiento, como es el incremento o la disminución de la actividad.
Véase también
- Metales alcalinos
- Tabla periódica de los elementos
- Lista alfabética de elementos químicos
- Accidente radiológico de Goiânia
Referencias
- Cesio. Joaquín Recio Miñarro, Químicaweb.
- An account of the progress in Chemistry in 1862. En: Chemistry articles: pamphlet volume. Henry Carrington Bolton. Universidad de Gotinga.
- Weeks, Mary Elvira (1932). «The discovery of the elements. XIII. Some spectroscopic discoveries». Journal of Chemical Education 9 (8): 1413-1434. Bibcode:1932JChEd...9.1413W. doi:10.1021/ed009p1413.
- «IsoRay's Cesium-131 Medical Isotope Used In Milestone Procedure Treating Eye Cancers At Tufts-New England Medical Center». Medical News Today (en inglés). 17 de diciembre de 2007. Consultado el 15 de febrero de 2010.
- ¿Qué sustancias se han emitido? - El Mundo
- WHO Model Formulary 2008. World Health Organization. 2009. p. 65. ISBN 9789241547659. Consultado el 8 de enero de 2017.
Enlaces externos
- ATSDR en Español - ToxFAQs™: Cesio
- ATSDR en Español - Resumen de Salud Pública
- www.webelements.com
- Video de explosiones con metales alcalinos