Kriptón
El kriptón o criptón[1] es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Kr y su número atómico es 36.[2][3]
Bromo ← Kriptón → Rubidio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incoloro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Kriptón, Kr, 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Gases nobles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | 18, 4, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 83,80 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Ar]3d10 4s2 4p6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 8 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 3,00 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico (calc) | 88 pm (radio de Bohr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 110 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de van der Waals | 202 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª energía de ionización | 1350,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª energía de ionización | 2350,4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª energía de ionización | 3565 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ª energía de ionización | 5070 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.ª energía de ionización | 6240 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.ª energía de ionización | 7570 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.ª energía de ionización | 10710 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.ª energía de ionización | 12138 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Gas (no-magnético) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | (273 K) 3,708 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 115,79 K (−157 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 119,93 K (−153 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 9,029 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 1,638 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Cúbica centrada en las caras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 248 J/(K·kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 0,00949 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 1120 m/s a 293,15 K (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del kriptón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características principales
El kriptón es un gas noble inodoro e insípido de poca reactividad caracterizado por un espectro de líneas verde y rojo-naranja muy brillantes. Es uno de los productos de la fisión nuclear del uranio. El kriptón sólido es blanco, de estructura cristalina cúbica centrada en las caras al igual que el resto de gases nobles.
Para propósitos prácticos puede considerarse un gas inerte aunque se conocen compuestos formados con el flúor; además puede formar clatratos con el agua al quedar sus átomos atrapados en la red de moléculas de agua. También se han sintetizado clatratos con hidroquinona y fenol. Es el primero de los gases nobles en orden del período para el que se ha definido un valor de electronegatividad.
El kriptón está presente en el aire aproximadamente en 1 ppm en la atmósfera, lo que representa el 0,0001% de la atmósfera.
Su configuración electrónica termina en 4s2 3d10 4p6
Historia
Su nombre proviene del adjetivo griego κρυπτός kryptos cuyo significado es oculto. Fue descubierto en 1898 por los químicos británicos Sir William Ramsay y Morris W. Travers. Ramsay y Travers licuaron aire en el año 1898 y lo sometieron a un proceso de destilación fraccionada. Encontraron el kriptón en el residuo dejado por dicho aire líquido justo por encima de su punto de ebullición.
En 1960, la Conferencia General de Pesos y Medidas definió la unidad fundamental de longitud (metro) en función de la línea espectral rojo-anaranjada del isótopo Kr-86. Debido a errores detectados en el perfil de la línea espectral de kriptón, esta definición del metro se abandonó en 1983, en favor de la actual.
Isótopos
El kriptón natural está constituido por seis isótopos estables y se han caracterizado diecisiete isótopos radiactivos.
El isótopo Kr-81 es producto de reacciones atmosféricas con los otros isótopos naturales, es radiactivo y tiene un periodo de semidesintegración de 250.000 años. Al igual que el xenón, el kriptón es extremadamente volátil y escapa con facilidad de las aguas superficiales por lo que se ha usado para datar antiguas aguas subterráneas (50.000 a 800.000 años).
El isótopo Kr-85 es un gas inerte radiactivo con un periodo de semidesintegración de 10,76 años que se produce en la fisión del uranio y del plutonio. Las fuentes de este isótopo son las pruebas nucleares (bombas), los reactores nucleares y el reprocesado de las barras de combustible de los reactores. Se ha detectado un fuerte gradiente de este isótopo entre los hemisferios norte y sur, siendo las concentraciones detectadas en el polo norte un 30 % más altas que en polo Sur.
Usos
Hay muchas formas de usar el kriptón, sin embargo, la de mayor riesgo se presenta al ser usado en anestesia, ya que si no se aplica apropiadamente puede causar daños fatales.
Otras formas de usar el kriptón se presenta en las diferentes aplicaciones de este, es decir:
- En la fotografía.
- Las lámparas de flash (usadas para fotografía a alta velocidad).
- Los proyectores, en especial si son de alta definición.
- Y al estar expuestos en la fabricación automática de circuitos integrados.
Estos son los casos más comunes a la exposición del kriptón, sin embargo, existen otras formas de exponerse menos comunes por ejemplo: las lámparas fluorescentes, las imágenes de resonancia magnética, los láseres de kriptón utilizados en la cirugía ocular, entre otros.
Referencias
- «Nombres y símbolos en español acordados por la RAC, la RAE, la RSEQ y la Fundéu». 1 de marzo de 2017. Consultado el 4 de abril de 2017.
- Garritz, Andoni (1998). Química. Pearson Educación. p. 856. ISBN 978-9-68444-318-1.
- Parry, Robert W. (1973). Química: fundamentos experimentales. Reverte. p. 703. ISBN 978-8-42917-466-3.
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Kriptón.
- WebElements.com - Krypton
- EnvironmentalChemistry.com - Krypton